Скотти Пиппен

Скотти Пиппен - один из лучших легких форвардов в истории НБА
Скотти Пиппен - один из лучших легких форвардов в истории НБА

Скотти Пиппен – американский баскетболист, шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион, самый ценный игрок Матча всех звезд НБА 1994 года.

Скотти Морис Пиппен

Родился 25.09.1965 (Хамберг, Арканзас, США)

Гражданство: США

Рост: 203 см

Вес: 103 кг

Позиция (амплуа): легкий форвард

Прозвище: Pip

Скотти Пиппен - MVP Матча всех звезд НБА-1994
Скотти Пиппен — MVP Матча всех звезд НБА-1994

Карьера баскетболиста

  • «Чикаго Буллз» (1987-1998).
  • «Хьюстон Рокетс» (1998-1999).
  • «Портленд Трэйл Блэйзерс» (1999-2003).
  • «Чикаго Буллз» (2003-2004).

Командные достижения Скотти Пиппена

  • Чемпион НБА 1991-1993, 1996-1998 годов.
  • Олимпийский чемпион 1992, 1996 годов.

Личные достижения Скотти Пиппена

  • Самый ценный игрок Матча всех звезд НБА 1994 года.
  • 3 попадания в 1-ю сборную всех звезд НБА (1994-1996).
  • 2 попадания во 2-ю сборную всех звезд НБА (1992, 1997).
  • 2 попадания в 3-ю сборную всех звезд НБА (1993, 1998).
  • 8 попаданий в 1-ю сборную всех звезд защиты НБА (1992-1999).
  • Участник 7-ми Матчей всех звезд НБА (1990, 1992-1997).
  • Лидер регулярного чемпионата НБА 1995 года по перехватам.
Данк в исполнении форварда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена
Данк в исполнении форварда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена

Статистика Скотти Пиппена в регулярных чемпионатах НБА

* В среднем за игру

Сезон Клуб Игры Мин Пдб Пер Пхв Б-ш Очки
1987/1988 «Чикаго Буллз» 79 20,9 3,8 2,1 1,2 0,7 7,9
1988/1989 «Чикаго Буллз» 73 33,1 6,1 3,5 1,9 0,8 14,4
1989/1990 «Чикаго Буллз» 82 38,4 6,7 5,4 2,6 1,2 16,5
1990/1991 «Чикаго Буллз» 82 36,8 7,3 6,2 2,4 1,1 17,8
1991/1992 «Чикаго Буллз» 82 38,6 7,7 7,0 1,9 1,1 21,0
1992/1993 «Чикаго Буллз» 81 38,6 7,7 6,3 2,1 0,9 18,6
1993/1994 «Чикаго Буллз» 72 38,3 8,7 5,6 2,9 0,8 22,0
1994/1995 «Чикаго Буллз» 79 38,2 8,1 5,2 2,9 1,1 21,4
1995/1996 «Чикаго Буллз» 77 36,7 6,4 5,9 1,7 0,7 19,4
1996/1997 «Чикаго Буллз» 82 37,7 6,5 5,7 1,9 0,5 20,2
1997/1998 «Чикаго Буллз» 44 37,5 5,2 5,8 1,8 1,0 19,1
1998/1999 «Хьюстон Рокетс» 50 40,2 6,5 5,9 2,0 0,7 14,5
1999/2000 «Портленд Трэйл Блэйзерс» 82 33,5 6,3 5,0 1,4 0,5 12,5
2000/2001 «Портленд Трэйл Блэйзерс» 64 33,3 5,2 4,6 1,5 0,5 11,3
2001/2002 «Портленд Трэйл Блэйзерс» 62 32,2 5,2 5,9 1,6 0,6 10,6
2002/2003 «Портленд Трэйл Блэйзерс» 64 29,9 4,3 4,5 1,6 0,4 10,8
2003/2004 «Чикаго Буллз» 23 17,9 3,0 2,2 0,9 0,4 5,9
Всего 1178 34,9 6,4 5,2 2,0 0,8 16,1
Скотти Пиппен в «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Скотти Пиппен в «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Статистика Скотти Пиппена в плей-офф НБА

* В среднем за игру

Сезон Клуб Игры Мин Пдб Пер Пхв Б-ш Очки
1987/1988 «Чикаго Буллз» 10 29,4 5,2 2,4 0,8 0,8 10,0
1988/1989 «Чикаго Буллз» 17 36,4 7,6 3,9 1,4 0,9 13,1
1989/1990 «Чикаго Буллз» 15 40,8 7,2 5,5 2,1 1,3 19,3
1990/1991 «Чикаго Буллз» 17 41,4 8,9 5,8 2,5 1,1 21,6
1991/1992 «Чикаго Буллз» 22 40,9 8,8 6,7 1,9 1,1 19,5
1992/1993 «Чикаго Буллз» 19 41,5 6,9 5,6 2,2 0,7 20,1
1993/1994 «Чикаго Буллз» 10 38,4 8,3 4,6 2,4 0,7 22,8
1994/1995 «Чикаго Буллз» 10 39,6 8,6 5,8 1,4 1,0 17,8
1995/1996 «Чикаго Буллз» 18 41,2 8,5 5,9 2,6 0,9 16,9
1996/1997 «Чикаго Буллз» 19 39,6 6,8 3,8 1,5 0,9 19,2
1997/1998 «Чикаго Буллз» 21 39,8 7,1 5,2 2,1 1,0 16,8
1998/1999 «Хьюстон Рокетс» 4 43,0 11,8 5,5 1,8 0,8 18,3
1999/2000 «Портленд Трэйл Блэйзерс» 16 38,4 7,1 4,3 2,0 0,4 14,9
2000/2001 «Портленд Трэйл Блэйзерс» 3 39,0 5,7 2,3 2,7 0,7 13,7
2001/2002 «Портленд Трэйл Блэйзерс» 3 33,0 9,3 5,7 1,3 0,7 16,3
2002/2003 «Портленд Трэйл Блэйзерс» 4 18,8 2,8 3,3 0,0 0,0 5,8
Всего 208 39,0 7,6 5,0 1,9 0,9 17,5

Видео лучших моментов в карьере Скотти Пиппена

Читать историю-биографию Скотти Пиппена