SportsHeroes.ru публикует таблицу-список лучших снайперов НХЛ по сезонам.
Год | Игрок | Игры | Голы | Команда |
1918 | Джо Мэлоун | 20 | 44 | «Монреаль Канадиенс» |
1919 |
Ньюс Лалонд | 17 | 23 | «Монреаль Канадиенс» |
Оди Клихорн | 17 | |||
1920 | Джо Мэлоун | 24 | 39 | «Квебек Булдогз» |
1921 | Бэйб Дай | 35 | «Гамильтон Тайгерз»/ «Торонто Сент-Патрикс» |
|
1922 | Панч Бродбент | 24 | 32 | «Оттава Сенаторз» |
1923 | Бэйб Дай | 26 | «Торонто Сент-Патрикс» | |
1924 | Си Деннен | 21 | 22 | «Оттава Сенаторз» |
1925 | Бэйб Дай | 38 | «Торонто Сент-Патрикс» | |
1926 | Нельс Стюарт | 36 | 34 | «Монреаль Марунз» |
1927 | Билл Кук | 44 | 33 | «Нью-Йорк Рейнджерс» |
1928 | Хоуи Моренц | 43 | 33 | «Монреаль Канадиенс» |
1929 | Эйс Бэйли | 44 | 22 | «Торонто Мейпл Лифс» |
1930 | Куни Вейланд | 44 | 43 | «Бостон Брюинз» |
1931 | Чарли Конахер | 37 | 31 | «Торонто Мейпл Лифс» |
1932 |
Чарли Конахер | 44 | 34 | «Торонто Мейпл Лифс» |
Билл Кук | 48 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | ||
1933 | Билл Кук | 48 | 28 | «Нью-Йорк Рейнджерс» |
1934 | Чарли Конахер | 42 | 32 | «Торонто Мейпл Лифс» |
1935 | Чарли Конахер | 47 | 36 | «Торонто Мейпл Лифс» |
1936 |
Чарли Конахер | 44 | 23 | «Торонто Мейпл Лифс» |
Билл Томс | ||||
1937 |
Ларри Аури | 45 | 23 | «Детройт Ред Уингз» |
Нельс Стюарт | 43 | «Бостон Брюинз»/ «Нью-Йорк Американс» |
||
1938 | Горди Дриллон | 48 | 26 | «Торонто Мейпл Лифс» |
1939 | Рой Конахер | 47 | 26 | «Бостон Брюинз» |
1940 | Брайан Хексталл | 48 | 24 | «Нью-Йорк Рейнджерс» |
1941 | Брайан Хексталл | 48 | 26 | «Нью-Йорк Рейнджерс» |
1942 | Линн Патрик | 32 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | |
1943 | Даг Бентли | 50 | 33 | «Чикаго Блэкхокс» |
1944 | Даг Бентли | 50 | 38 | «Чикаго Блэкхокс» |
1945 | Морис Ришар | 50 | 50 | «Монреаль Канадиенс» |
1946 | Гэй Стюарт | 50 | 37 | «Торонто Мейпл Лифс» |
1947 | Морис Ришар | 60 | 45 | «Монреаль Канадиенс» |
1948 | Тед Линдсей | 60 | 33 | «Детройт Ред Уингз» |
1949 | Сид Абель | 60 | 28 | «Детройт Ред Уингз» |
1950 | Морис Ришар | 70 | 43 | «Монреаль Канадиенс» |
1951 | Горди Хоу | 70 | 43 | «Детройт Ред Уингз» |
1952 | Горди Хоу | 70 | 47 | «Детройт Ред Уингз» |
1953 | Горди Хоу | 70 | 49 | «Детройт Ред Уингз» |
1954 | Морис Ришар | 70 | 37 | «Монреаль Канадиенс» |
1955 |
Морис Ришар | 67 | 38 | «Монреаль Канадиенс» |
Бернар Жеффрион | 70 | «Монреаль Канадиенс» | ||
1956 | Жан Беливо | 70 | 47 | «Монреаль Канадиенс» |
1957 | Горди Хоу | 70 | 44 | «Детройт Ред Уингз» |
1958 | Ричард Мур | 70 | 36 | «Монреаль Канадиенс» |
1959 | Жан Беливо | 64 | 45 | «Монреаль Канадиенс» |
1960 |
Бронко Хорват | 68 | 39 | «Бостон Брюинз» |
Бобби Халл | 70 | «Чикаго Блэкхокс» | ||
1961 | Бернар Жеффрион | 64 | 50 | «Монреаль Канадиенс» |
1962 | Бобби Халл | 70 | 50 | «Чикаго Блэкхокс» |
1963 | Горди Хоу | 70 | 38 | «Детройт Ред Уингз» |
1964 | Бобби Халл | 70 | 43 | «Чикаго Блэкхокс» |
1965 | Норм Ульман | 70 | 42 | «Детройт Ред Уингз» |
1966 | Бобби Халл | 65 | 54 | «Чикаго Блэкхокс» |
1967 | Бобби Халл | 66 | 52 | «Чикаго Блэкхокс» |
1968 | Бобби Халл | 71 | 44 | «Чикаго Блэкхокс» |
1969 | Бобби Халл | 74 | 58 | «Чикаго Блэкхокс» |
1970 | Фил Эспозито | 76 | 43 | «Бостон Брюинз» |
1971 | Фил Эспозито | 78 | 76 | «Бостон Брюинз» |
1972 | Фил Эспозито | 76 | 66 | «Бостон Брюинз» |
1973 | Фил Эспозито | 78 | 55 | «Бостон Брюинз» |
1974 | Фил Эспозито | 78 | 68 | «Бостон Брюинз» |
1975 | Фил Эспозито | 79 | 61 | «Бостон Брюинз» |
1976 | Реджи Лич | 80 | 61 | «Филадельфия Флайерз» |
1977 | Стив Шатт | 80 | 60 | «Монреаль Канадиенс» |
1978 | Ги Лефлер | 78 | 60 | «Монреаль Канадиенс» |
1979 | Майк Босси | 80 | 69 | «Нью-Йорк Айлендерс» |
1980 |
Дэнни Гар | 76 | 56 | «Баффало Сейбрз» |
Чарли Симмер | 64 | «Лос-Анджелес Кингз» | ||
Блейн Стоутон | 80 | «Хартфорд Уэйлерс» | ||
1981 | Майк Босси | 79 | 68 | «Нью-Йорк Айлендерс» |
1982 | Уэйн Гретцки | 80 | 92 | «Эдмонтон Ойлерз» |
1983 | Уэйн Гретцки | 80 | 71 | «Эдмонтон Ойлерз» |
1984 | Уэйн Гретцки | 74 | 87 | «Эдмонтон Ойлерз» |
1985 | Уэйн Гретцки | 80 | 73 | «Эдмонтон Ойлерз» |
1986 | Яри Курри | 78 | 68 | «Эдмонтон Ойлерз» |
1987 | Уэйн Гретцки | 79 | 62 | «Эдмонтон Ойлерз» |
1988 | Марио Лемье | 77 | 70 | «Питтсбург Пингвинз» |
1989 | Марио Лемье | 76 | 85 | «Питтсбург Пингвинз» |
1990 | Бретт Халл | 80 | 72 | «Сент-Луис Блюз» |
1991 | Бретт Халл | 78 | 86 | «Сент-Луис Блюз» |
1992 | Бретт Халл | 73 | 70 | «Сент-Луис Блюз» |
1993 |
Александр Могильный | 77 | 76 | «Баффало Сейбрз» |
Теему Селянне | 84 | «Виннипег Джетс» | ||
1994 | Павел Буре | 76 | 60 | «Ванкувер Кэнакс» |
1995 | Петер Бондра | 47 | 34 | «Вашингтон Кэпиталз» |
1996 | Марио Лемье | 70 | 69 | «Питтсбург Пингвинз» |
1997 | Кит Ткачук | 81 | 52 | «Финикс Койотс» |
1998 |
Теему Селянне | 73 | 52 | «Анахайм Майти Дакс» |
Петер Бондра | 76 | «Вашингтон Кэпиталз» | ||
1999 | Теему Селянне | 75 | 47 | «Анахайм Майти Дакс» |
2000 | Павел Буре | 74 | 58 | «Флорида Пантерз» |
2001 | Павел Буре | 82 | 59 | «Флорида Пантерз» |
2002 | Джером Игинла | 82 | 52 | «Калгари Флэймз» |
2003 | Милан Гейдук | 82 | 50 | «Колорадо Эвеланш» |
2004 |
Рик Нэш | 80 | 41 | «Коламбус Блю Джекетс» |
Илья Ковальчук | 81 | «Атланта Трэшерз» | ||
Джером Игинла | 81 | «Калгари Флэймз» | ||
2005 | локаут | |||
2006 | Джонотан Чичу | 82 | 56 | «Сан-Хосе Шаркс» |
2007 | Венсан Лекавалье | 82 | 52 | «Тампа-Бэй Лайтнинг» |
2008 | Александр Овечкин | 82 | 65 | «Вашингтон Кэпиталз» |
2009 | Александр Овечкин | 79 | 56 | «Вашингтон Кэпиталз» |
2010 |
Сидни Кросби | 81 | 51 | «Питтсбург Пингвинз» |
Стивен Стэмкос | 82 | «Тампа-Бэй Лайтнинг» | ||
2011 | Кори Перри | 82 | 50 | «Анахайм Дакс» |
2012 | Стивен Стэмкос | 82 | 60 | «Тампа-Бэй Лайтнинг» |
2013 | Александр Овечкин | 48 | 32 | «Вашингтон Кэпиталз» |
2014 | Александр Овечкин | 78 | 51 | «Вашингтон Кэпиталз» |
2015 | Александр Овечкин | 81 | 53 | «Вашингтон Кэпиталз» |
2016 | Александр Овечкин | 79 | 50 | «Вашингтон Кэпиталз» |
2017 | Сидни Кросби | 75 | 44 | «Питтсбург Пингвинз» |
2018 | Александр Овечкин | 82 | 49 | «Вашингтон Кэпиталз» |
2019 | Александр Овечкин | 81 | 51 | «Вашингтон Кэпиталз» |
2020 |
Александр Овечкин | 68 | 48 | «Вашингтон Кэпиталз» |
Давид Пастрняк | 70 | «Бостон Брюинз» | ||
2021 | Остон Мэттьюс | 52 | 41 | «Торонто Мейпл Лифс» |
2022 | Остон Мэттьюс | 73 | 60 | «Торонто Мейпл Лифс» |
2023 | Коннор Макдэвид | 82 | 64 | «Эдмонтон Ойлерз» |