
Коби Брайант – американский баскетболист, пятикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион, двукратный MVP финалов НБА.
Коби Брайант
Родился 23.08.1978 (Филадельфия, США)
Гражданство: США
Рост: 198 см
Вес: 96 кг
Позиция (амплуа): атакующий защитник
Прозвище: Черная мамба
Карьера баскетболиста
- «Лос-Анджелес Лейкерс» (1996-2016).

Командные достижения Коби Брайанта
- Чемпион НБА 2000-2002, 2009, 2010 годов.
- Олимпийский чемпион 2008, 2012 годов.
Личные достижения Коби Брайанта
- Самый ценный игрок регулярного чемпионата НБА 2008 года.
- Самый ценный игрок финалов НБА 2009, 2010 годов.
- Самый ценный игрок Матчей всех звезд НБА 2002, 2007, 2009, 2011 годов.
- 11 попаданий в 1-ю сборную всех звезд НБА (2002-2004, 2006-2013).
- 2 попадания во 2-ю сборную всех звезд НБА (2000, 2001).
- 2 попадания в 3-ю сборную всех звезд НБА (1999, 2005).
- Участник 18-ти Матчей всех звезд НБА (1998, 2000-2016).
- Самый результативный игрок регулярных чемпионатов НБА 2006, 2007 годов.
- Победитель конкурса по броскам сверху 1997 года.

Статистика Коби Брайанта в регулярных чемпионатах НБА
* В среднем за игру
Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Пхв | Б-ш | Очки |
1996/1997 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 71 | 15,5 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 7,6 |
1997/1998 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 79 | 26,0 | 3,1 | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 15,4 |
1998/1999 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 50 | 37,9 | 5,3 | 3,8 | 1,4 | 1,0 | 19,9 |
1999/2000 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 66 | 38,2 | 6,3 | 4,9 | 1,6 | 0,9 | 22,5 |
2000/2001 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 68 | 40,9 | 5,9 | 5,0 | 1,7 | 0,6 | 28,5 |
2001/2002 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 80 | 38,3 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 0,4 | 25,2 |
2002/2003 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 82 | 41,5 | 6,9 | 5,9 | 2,2 | 0,8 | 30,0 |
2003/2004 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 64 | 37,6 | 5,5 | 5,1 | 1,7 | 0,4 | 24,0 |
2004/2005 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 66 | 40,7 | 5,9 | 6,0 | 1,3 | 0,8 | 27,6 |
2005/2006 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 80 | 41,0 | 5,3 | 4,5 | 1,8 | 0,4 | 35,4 |
2006/2007 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 77 | 40,8 | 5,7 | 5,4 | 1,4 | 0,5 | 31,6 |
2007/2008 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 82 | 38,9 | 6,3 | 5,4 | 1,8 | 0,5 | 28,3 |
2008/2009 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 82 | 36,1 | 5,2 | 4,9 | 1,5 | 0,5 | 26,8 |
2009/2010 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 73 | 38,8 | 5,4 | 5,0 | 1,5 | 0,3 | 27,0 |
2010/2011 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 82 | 33,9 | 5,1 | 4,7 | 1,2 | 0,1 | 25,3 |
2011/2012 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 58 | 38,5 | 5,4 | 4,6 | 1,2 | 0,3 | 27,9 |
2012/2013 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 78 | 38,6 | 5,6 | 6,0 | 1,4 | 0,3 | 27,3 |
2013/2014 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 6 | 29,6 | 4,3 | 6,3 | 1,2 | 0,2 | 13,8 |
2014/2015 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 35 | 34,5 | 5,7 | 5,6 | 1,3 | 0,2 | 22,3 |
2015/2016 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 66 | 28,2 | 3,7 | 2,8 | 0,9 | 0,2 | 17,6 |
Всего | 1346 | 36,1 | 5,2 | 4,7 | 1,4 | 0,5 | 25,0 |

Статистика Коби Брайанта в плей-офф НБА
* В среднем за игру
Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Пхв | Б-ш | Очки |
1996/1997 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 9 | 14,8 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 8,2 |
1997/1998 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 11 | 20,0 | 1,9 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 8,7 |
1998/1999 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 8 | 39,4 | 6,9 | 4,6 | 1,9 | 1,3 | 19,8 |
1999/2000 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 22 | 39,0 | 4,5 | 4,4 | 1,5 | 1,5 | 21,1 |
2000/2001 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 16 | 43,4 | 7,3 | 6,1 | 1,6 | 0,8 | 29,4 |
2001/2002 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 19 | 43,8 | 5,8 | 4,6 | 1,4 | 0,9 | 26,6 |
2002/2003 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 12 | 44,2 | 5,1 | 5,2 | 1,2 | 0,1 | 32,1 |
2003/2004 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 22 | 44,2 | 4,7 | 5,2 | 1,9 | 0,3 | 24,5 |
2005/2006 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 7 | 44,9 | 6,3 | 5,1 | 1,1 | 0,4 | 27,9 |
2006/2007 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 5 | 42,9 | 5,2 | 4,4 | 1,0 | 0,4 | 32,8 |
2007/2008 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 21 | 41,1 | 5,7 | 5,6 | 1,7 | 0,4 | 30,1 |
2008/2009 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 23 | 40,9 | 5,3 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 30,2 |
2009/2010 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 23 | 40,1 | 6,0 | 5,5 | 1,3 | 0,7 | 29,2 |
2010/2011 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 10 | 35,4 | 3,4 | 3,3 | 1,6 | 0,3 | 22,8 |
2011/2012 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 12 | 39,7 | 4,8 | 4,3 | 1,3 | 0,2 | 30,0 |
Всего | 220 | 39,3 | 5,1 | 4,7 | 1,4 | 0,7 | 25,6 |
Рейтинги/рекорды
- Третье место в истории НБА по количеству очков за карьеру – 33643.
- Второй результат в истории НБА по количеству очков в одной игре – 81 (2006).
- Пятый спортсмен десятилетия по версии журнала Sports Illustrated (2010).