Рокки Марчиано – американский боксер, абсолютный чемпион мира 1952-1956 годов в тяжелой весовой категории среди профессионалов.
Рокко Фрэнсис Маркеджано
Родился 01.09.1923 (Броктон, Массачусетс, США)
Умер 31.08.1969 (Де-Мойн, Айова, США)
Причина смерти: авиакатастрофа
Гражданство: США
Рост: 179 см
Вес: 83-85 кг
Прозвище: Блокбастер Броктона (The Brockton Blockbuster)

Достижения Рокки Марчиано
- Абсолютный чемпион мира 1952-1956 годов в тяжелой весовой категории среди профессионалов.
Статистика боев Рокки Марчиано
| Дата | Город (страна) | Соперник | Статус |
Результат |
| 17.03.1947 | Холиок (США) | Ли Эпперсон | Победа (нокаут) |
|
| 12.07.1948 | Провиденс (США) | Гарри Биласариан | Победа (технический нокаут) |
|
| 19.07.1948 | Провиденс (США) | Джон Эдвардс | Победа (нокаут) |
|
| 09.08.1948 | Провиденс (США) | Бобби Куинн | Победа (нокаут) |
|
| 23.08.1948 | Провиденс (США) | Эдди Росс | Победа (нокаут) |
|
| 30.08.1948 | Провиденс (США) | Джимми Уикс | Победа (технический нокаут) |
|
| 13.09.1948 | Провиденс (США) | Амфри Джексон | Победа (нокаут) |
|
| 20.09.1948 | Провиденс (США) | Билл Хардеман | Победа (нокаут) |
|
| 30.09.1948 | Вашингтон (США) | Гилберт Кардон | Победа (нокаут) |
|
| 04.10.1948 | Провиденс (США) | Боб Джефферсон | Победа (технический нокаут) |
|
| 29.11.1948 | Провиденс (США) | Джеймс Патрик Коннолли | Победа (технический нокаут) |
|
| 14.12.1948 | Филадельфия (США) | Джилли Феррон | Победа (технический нокаут) |
|
| 21.03.1949 | Провиденс (США) | Джонни Претци | Победа (технический нокаут) |
|
| 28.03.1949 | Провиденс (США) | Арти Донато | Победа (нокаут) |
|
| 11.04.1949 | Провиденс (США) | Джимми Уоллс | Победа (нокаут) |
|
| 02.05.1949 | Провиденс (США) | Джимми Эванс | Победа (технический нокаут) |
|
| 23.05.1949 | Провиденс (США) | Дон Могар | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 18.07.1949 | Провиденс (США) | Гарри Гафт | Победа (нокаут) |
|
| 16.08.1949 | Нью-Бедфорд (США) | Пит Лутис | Победа (нокаут) |
|
| 26.09.1949 | Провиденс (США) | Томми Диджорджио | Победа (нокаут) |
|
| 10.10.1949 | Провиденс (США) | Тед Лоури | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 07.11.1949 | Провиденс (США) | Джо Доминик | Победа (нокаут) |
|
| 02.12.1949 | Нью-Йорк (США) | Пэт Ричардс | Победа (технический нокаут) |
|
| 19.12.1949 | Провиденс (США) | Фил Мускато | Победа (технический нокаут) |
|
| 30.12.1949 | Нью-Йорк (США) | Кармин Винго | Победа (нокаут) |
|
| 24.03.1950 | Нью-Йорк (США) | Роланд Ластарца | Победа (раздельное решение судей) |
|
| 05.06.1950 | Провиденс (США) | Элдридж Итман | Победа (технический нокаут) |
|
| 10.07.1950 | Бостон (США) | Джино Буонвино | Победа (технический нокаут) |
|
| 18.09.1950 | Провиденс (США) | Джонни Шкор | Победа (нокаут) |
|
| 13.11.1950 | Провиденс (США) | Тед Лоури | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 18.12.1950 | Провиденс (США) | Билл Уилсон | Победа (технический нокаут) |
|
| 29.01.1951 | Провиденс (США) | Кин Симмонс | Победа (технический нокаут) |
|
| 20.03.1951 | Хартфорд (США) | Гарольд Митчелл | Победа (технический нокаут) |
|
| 26.03.1951 | Провиденс (США) | Арт Генри | Победа (технический нокаут) |
|
| 30.04.1951 | Провиденс (США) | Уиллис Апплегейт | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 12.07.1951 | Нью-Йорк (США) | Рекс Лейн | Победа (нокаут) |
|
| 27.08.1951 | Бостон (США) | Вредди Бешор | Победа (нокаут) |
|
| 26.10.1951 | Нью-Йорк (США) | Джо Луис | Победа (нокаут) |
|
| 13.02.1952 | Филадельфия (США) | Ли Саволд | Победа (отказ от продолжения боя) |
|
| 21.04.1952 | Провиденс (США) | Джино Буонвино | Победа (нокаут) |
|
| 12.05.1952 | Провиденс (США) | Берни Рейнольдс | Победа (нокаут) |
|
| 28.07.1952 | Нью-Йорк (США) | Гарри Мэттьюс | Победа (нокаут) |
|
| 23.09.1952 | Филадельфия (США) | Джерси Джо Уолкотт | Завоевание титула чемпиона мира | Победа (нокаут) |
| 15.05.1953 | Чикаго (США) | Джерси Джо Уолкотт | Защита титула чемпиона мира | Победа (нокаут) |
| 24.09.1953 | Нью-Йорк (США) | Роланд Ластарца | Защита титула чемпиона мира | Победа (технический нокаут) |
| 17.06.1954 | Нью-Йорк (США) | Эззард Чарльз | Защита титула чемпиона мира | Победа (единогласное решение судей) |
| 17.09.1954 | Нью-Йорк (США) | Эззард Чарльз | Защита титула чемпиона мира | Победа (нокаут) |
| 16.05.1955 | Сан-Франциско (США) | Дон Коккелл | Защита титула чемпиона мира | Победа (технический нокаут) |
| 21.09.1955 | Нью-Йорк (США) | Арчи Мур | Защита титула чемпиона мира | Победа (нокаут) |
| Всего | 49 боев | 49 побед (42 нокаутом) |
