Хабиб Нурмагомедов – российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легком весе, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион мира по грэпплингу.
Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович
Родился 20.09.1988 (Сильди, Цумадинский район, Дагестан, СССР)
Гражданство: Россия
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Прозвище: Орел (The Eagle)

Достижения Хабиба Нурмагомедова
- Действующий чемпион UFC в легком весе.
- Чемпион мира по боевому самбо 2009, 2010 годов.
- Чемпион мира по грэпплингу.
- Чемпион Европы по армейскому рукопашному бою.
- Чемпион Европы по панкратиону.

Статистика боев Хабиба Нурмагомедова
| Дата | Город (страна) | Соперник | Турнир | Результат | Метод |
| 13.09.2008 | Полтава (Украина) | Вусал Байрамов | CSFU (Champions League) |
Победа | Удушающий прием (удушение сзади) |
| 11.10.2008 | Москва (Россия) | Магомед Магомедов | Pankration Atrium Cup |
Победа | Единогласное решение |
| 11.10.2008 | Москва (Россия) | Рамазан Курбанисмаилов | Pankration Atrium Cup |
Победа | Единогласное решение |
| 11.10.2008 | Москва (Россия) | Шамиль Абдулкеримов | Pankration Atrium Cup |
Победа | Единогласное решение |
| 08.08.2009 | Агвали (Россия) | Саид Ахмед | Tsumada Fighting Championship 3 | Победа | Технический нокаут (удары) |
| 08.08.2009 | Агвали (Россия) | Эльдар Эльдаров | Tsumada Fighting Championship 3 | Победа | Технический нокаут (удары) |
| 03.11.2009 | Санкт-Петербург (Россия) | Шахбулат Шамхалаев | M-1 Challenge 2009 Selections 9 | Победа | Болевой прием (рычаг локтя) |
| 10.06.2010 | Москва (Россия) | Али Багов | Golden Fist Russia | Победа | Единогласное решение |
| 18.09.2010 | Киев (Украина) | Виталий Островский | M-1 Selection Ukraine 2010 (Clash of the Titans) | Победа | Технический нокаут (удары) |
| 12.02.2011 | Киев (Украина) | Александр Агафонов | M-1 Selection Ukraine 2010 (The Finals) | Победа | Технический нокаут (остановка по решению врача) |
| 09.04.2011 | Ростов-на-Дону (Россия) | Саид Халилов | ProFC (Union Nation Cup 14) | Победа | Болевой прием (кимура) |
| 05.05.2011 | Симферополь (Украина) | Ашот Шагинян | ProFC (Union Nation Cup 15) | Победа | Технический нокаут (удары) |
| 02.07.2011 | Ростов-на-Дону (Россия) | Каджик Абаджян | ProFC (Union Nation Cup Final) | Победа | Удушающий прием (треугольник) |
| 05.08.2011 | Ростов-на-Дону (Россия) | Хамиз Мамедов | ProFC 30 (Battle on Don) | Победа | Удушающий прием (треугольник) |
| 15.09.2011 | Одесса (Украина) | Вадим Сандульский | ProFC/GM Fight (Ukraine Cup 3) | Победа | Удушающий прием (треугольник) |
| 22.10.2011 | Хасавюрт (Россия) | Аримарсел Сантус | ProFC 36 (Battle on the Caucas) | Победа | Технический нокаут (удары) |
| 20.01.2012 | Нэшвилл (США) | Камал Шалорус | UFC on FX (Guillard vs. Miller) | Победа | Удушающий прием (удушение сзади) |
| 07.07.2012 | Лас-Вегас (США) | Глейсон Тибау | UFC 148 | Победа | Единогласное решение |
| 19.01.2013 | Сан-Паулу (Бразилия) | Тиагу Таварис | UFC on FX (Belfort vs. Bisping) |
Победа | Технический нокаут (удары локтями и руками) |
| 25.05.2013 | Лас-Вегас (США) | Абель Трухильо | UFC 160 | Победа | Единогласное решение |
| 21.09.2013 | Торонто (Канада) | Пэт Хили | UFC 165 | Победа | Единогласное решение |
| 19.04.2014 | Орландо (США) | Рафаэл дус Анжус | UFC on FOX (Werdum vs. Browne) |
Победа | Единогласное решение |
| 16.04.2016 | Тампа (США) | Даррелл Хорчер | UFC on Fox (Тейшейра-Эванс) |
Победа | Технический нокаут (удары) |
| 12.11.2016 | Нью-Йорк (США) | Майкл Джонсон | UFC 205 | Победа | Болевой прием (кимура) |
| 30.12.2017 | Лас-Вегас (США) | Эдсон Барбоза | UFC 219 | Победа | Единогласное решение |
| 07.04.2018 | Нью-Йорк (США) | Эл Яквинта | UFC 223 (завоевание титула чемпиона UFC в легком весе) | Победа | Единогласное решение |
| 06.10.2018 | Лас-Вегас (США) | Конор Макгрегор | UFC 229 (защита титула чемпиона UFC в легком весе) | Победа | Болевой прием (ущемление шеи) |
