Крис Пол

Крис Пол - один из лучших разыгрывающих в истории НБА

Крис Пол – американский баскетболист, олимпийский чемпион 2008, 2012 годов, финалист НБА 2021 года, MVP Матча всех звезд НБА 2013 года.

Кристофер Эммануэль (Крис) Пол

Родился 06.05.1985 (Уинстон-Сейлем, Северная Каролина, США)

Гражданство: США

Рост: 183 см

Вес: 79 кг

Позиция (амплуа): разыгрывающий защитник

Молодой Крис Пол в «Нью-Орлеан»
Молодой Крис Пол в «Нью-Орлеан»

Карьера баскетболиста

  • «Нью-Орлеан Хорнетс» (2005-2011).
  • «Лос-Анджелес Клипперс» (2011-2017).
  • «Хьюстон Рокетс» (2017-2019).
  • «Оклахома-Сити Тандер» (2019-2020).
  • «Финикс Санз» (2020-2023).
  • «Голден Стэйт Уорриорз» (2023-2024).
  • «Сан-Антонио Сперс» (2024-2025).
  • «Лос-Анджелес Клипперс» (2025-2026).

Командные достижения Криса Пола

  • Олимпийский чемпион 2008, 2012 годов.
  • Бронзовый призер чемпионата мира 2006 года.
  • Финалист НБА 2021 года.

Личные достижения Криса Пола

  • Самый ценный игрок Матча всех звезд НБА 2013 года.
  • 4 попадания в 1-ю сборную всех звезд НБА (2008, 2012-2014).
  • 5 попаданий во 2-ю сборную всех звезд НБА (2009, 2015, 2016, 2020, 2021).
  • 2 попадания в 3-ю сборную всех звезд НБА (2011, 2022).
  • Участник 12-ти Матчей всех звезд НБА (2008-2016, 2020-2022).
  • Лидер регулярных чемпионатов НБА 2008, 2009, 2014, 2015, 2022 годов по передачам.
  • Лидер регулярных чемпионатов НБА 2008, 2009, 2011-2014 годов по перехватам.
  • Новичок НБА 2006 года.
  • Второе место в истории НБА по количеству передач за карьеру – 12552.
  • Второе место в истории НБА по количеству перехватов за карьеру – 2728.
Крис Пол в «Лос-Анджелес Клипперс»
Крис Пол в «Лос-Анджелес Клипперс»

Статистика Криса Пола в регулярных чемпионатах НБА

* В среднем за игру

Сезон Клуб Игры Мин Пдб Пер Пхв Б-ш Очки
2005/2006 «Нью-Орлеан» 78 36,0 5,1 7,8 2,2 0,1 16,1
2006/2007 «Нью-Орлеан» 64 36,8 4,4 8,9 1,8 0,0 17,2
2007/2008 «Нью-Орлеан Хорнетс» 80 37,6 4,0 11,6 2,7 0,1 21,1
2008/2009 «Нью-Орлеан Хорнетс» 78 38,5 5,5 11,0 2,8 0,1 22,8
2009/2010 «Нью-Орлеан Хорнетс» 45 38,0 4,2 10,7 2,1 0,2 18,7
2010/2011 «Нью-Орлеан Хорнетс» 80 36,0 4,1 9,8 2,4 0,1 15,8
2011/2012 «Лос-Анджелес Клипперс» 60 36,4 3,5 9,1 2,5 0,1 19,8
2012/2013 «Лос-Анджелес Клипперс» 70 33,4 3,7 9,7 2,4 0,1 16,9
2013/2014 «Лос-Анджелес Клипперс» 62 35,0 4,3 10,7 2,5 0,1 19,1
2014/2015 «Лос-Анджелес Клипперс» 82 34,8 4,6 10,2 1,9 0,2 19,1
2015/2016 «Лос-Анджелес Клипперс» 74 32,7 4,2 10,0 2,1 0,2 19,5
2016/2017 «Лос-Анджелес Клипперс» 61 31,5 5,0 9,2 2,0 0,1 18,1
2017/2018 «Хьюстон Рокетс» 58 31,8 5,4 7,9 1,7 0,2 18,6
2018/2019 «Хьюстон Рокетс» 58 32,0 4,6 8,2 2,0 0,3 15,6
2019/2020 «Оклахома-Сити Тандер» 70 31,5 5,0 6,7 1,6 0,2 17,6
2020/2021 «Финикс Санз» 70 31,4 4,5 8,9 1,4 0,3 16,4
2021/2022 «Финикс Санз» 65 32,9 4,4 10,8 1,9 0,3 14,7
2022/2023 «Финикс Санз» 59 32,0 4,3 8,9 1,5 0,4 13,9
2023/2024 «Голден Стэйт Уорриорз» 58 26,4 3,9 6,8 1,2 0,1 9,2
2024/2025 «Сан-Антонио Сперс» 82 28,0 3,6 7,4 1,3 0,3 8,8
2025/2026 «Лос-Анджелес Клипперс» 16 14,2 1,8 3,3 0,7 0,0 2,9
Всего 1370 33,5 4,4 9,2 2,0 0,2 16,8
Крис Пол в «Финикс Санз»
Крис Пол в «Финикс Санз»

Статистика Криса Пола в плей-офф НБА

* В среднем за игру

Сезон Клуб Игры Мин Пдб Пер Пхв Б-ш Очки
2007/2008 «Нью-Орлеан Хорнетс» 12 40,5 4,9 11,2 2,3 0,2 24,1
2008/2009 «Нью-Орлеан Хорнетс» 5 40,2 4,4 10,4 1,6 0,0 16,6
2010/2011 «Нью-Орлеан Хорнетс» 6 41,7 6,7 11,5 1,8 0,0 22,0
2011/2012 «Лос-Анджелес Клипперс» 11 38,5 5,1 7,9 2,7 0,1 17,6
2012/2013 «Лос-Анджелес Клипперс» 6 37,3 4,0 6,3 1,8 0,0 22,8
2013/2014 «Лос-Анджелес Клипперс» 13 36,3 4,2 10,3 2,8 0,0 19,8
2014/2015 «Лос-Анджелес Клипперс» 12 37,1 4,4 8,8 1,8 0,2 22,1
2015/2016 «Лос-Анджелес Клипперс» 4 31,2 4,0 7,2 2,2 0,0 23,8
2016/2017 «Лос-Анджелес Клипперс» 7 37,1 5,0 9,9 1,7 0,1 25,3
2017/2018 «Хьюстон Рокетс» 15 34,5 5,9 5,8 2,0 0,3 21,1
2018/2019 «Хьюстон Рокетс» 11 36,1 6,4 5,5 2,2 0,6 17,0
2019/2020 «Оклахома-Сити Тандер» 7 37,3 7,4 5,3 1,6 0,4 21,3
2020/2021 «Финикс Санз» 20 34,1 3,5 8,6 1,1 0,1 19,2
2021/2022 «Финикс Санз» 13 34,5 4,2 8,3 1,5 0,2 17,5
2022/2023 «Финикс Санз» 7 35,7 5,0 7,4 1,7 0,7 12,4
Всего 149 36,5 4,9 8,3 1,9 0,2 20,0

Видео лучших моментов в карьере Криса Пола