Карл Мэлоун – американский баскетболист, олимпийский чемпион 1992, 1996 годов, MVP регулярных чемпионатов НБА 1997, 1999 годов, MVP Матчей всех звезд НБА 1989, 1993 годов.
Карл Мэлоун
Родился 24.07.1963 (Саммерфилд, Луизиана, США)
Гражданство: США
Рост: 206 см
Вес: 115 кг
Позиция (амплуа): тяжелый форвард
Прозвище: The Mailman (Почтальон)

Карьера баскетболиста
- «Юта Джаз» (1985-2003).
- «Лос-Анджелес Лейкерс» (2003-2004).
Командные достижения Карла Мэлоуна
- Олимпийский чемпион 1992, 1996 годов.
- Финалист НБА 1997, 1998, 2004 годов.
Личные достижения Карла Мэлоуна
- Самый ценный игрок регулярных чемпионатов НБА 1997, 1999 годов.
- Самый ценный игрок Матчей всех звезд НБА 1989, 1993 годов.
- 11 попаданий в 1-ю сборную всех звезд НБА (1989-1999).
- 2 попадания во 2-ю сборную всех звезд НБА (1988, 2000).
- 1 попадание в 3-ю сборную всех звезд НБА (2001).
- Участник 14-ти Матчей всех звезд НБА (1988-1998, 2000-2002).

Статистика Карла Мэлоуна в регулярных чемпионатах НБА
* В среднем за игру
| Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Пхв | Б-ш | Очки |
| 1985/1986 | «Юта Джаз» | 81 | 30,6 | 8,9 | 2,9 | 1,3 | 0,5 | 14,9 |
| 1986/1987 | «Юта Джаз» | 82 | 34,8 | 10,4 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 21,7 |
| 1987/1988 | «Юта Джаз» | 82 | 39,0 | 12,0 | 2,4 | 1,4 | 0,6 | 27,7 |
| 1988/1989 | «Юта Джаз» | 80 | 39,1 | 10,7 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 29,1 |
| 1989/1990 | «Юта Джаз» | 82 | 38,1 | 11,1 | 2,8 | 1,5 | 0,6 | 31,0 |
| 1990/1991 | «Юта Джаз» | 82 | 40,3 | 11,8 | 3,3 | 1,1 | 1,0 | 29,0 |
| 1991/1992 | «Юта Джаз» | 81 | 37,7 | 11,2 | 3,0 | 1,3 | 0,6 | 28,0 |
| 1992/1993 | «Юта Джаз» | 82 | 37,8 | 11,2 | 3,8 | 1,5 | 1 | 27,0 |
| 1993/1994 | «Юта Джаз» | 82 | 40,6 | 11,5 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 25,2 |
| 1994/1995 | «Юта Джаз» | 82 | 38,1 | 10,6 | 3,5 | 1,6 | 1 | 26,7 |
| 1995/1996 | «Юта Джаз» | 82 | 38,0 | 9,8 | 4,2 | 1,7 | 0,7 | 25,7 |
| 1996/1997 | «Юта Джаз» | 82 | 36,6 | 9,9 | 4,5 | 1,4 | 0,6 | 27,4 |
| 1997/1998 | «Юта Джаз» | 81 | 37,4 | 10,3 | 3,9 | 1,2 | 0,9 | 27,0 |
| 1998/1999 | «Юта Джаз» | 49 | 37,4 | 9,4 | 4,1 | 1,3 | 0,6 | 23,8 |
| 1999/2000 | «Юта Джаз» | 82 | 35,9 | 9,5 | 3,7 | 1,0 | 0,9 | 25,5 |
| 2000/2001 | «Юта Джаз» | 81 | 35,7 | 8,3 | 4,5 | 1,1 | 0,8 | 23,2 |
| 2001/2002 | «Юта Джаз» | 80 | 38,0 | 8,6 | 4,3 | 1,9 | 0,7 | 22,4 |
| 2002/2003 | «Юта Джаз» | 81 | 36,2 | 7,8 | 4,7 | 1,7 | 0,4 | 20,6 |
| 2003/2004 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 42 | 32,7 | 8,7 | 3,9 | 1,2 | 0,5 | 13,2 |
| Всего | 1476 | 37,2 | 10,1 | 3,6 | 1,4 | 0,8 | 25,0 | |

Статистика Карла Мэлоуна в плей-офф НБА
* В среднем за игру
| Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Пхв | Б-ш | Очки |
| 1985/1986 | «Юта Джаз» | 4 | 36,0 | 7,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 21,8 |
| 1986/1987 | «Юта Джаз» | 5 | 40,0 | 9,6 | 1,2 | 2,2 | 0,8 | 20,0 |
| 1987/1988 | «Юта Джаз» | 11 | 44,9 | 11,8 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 29,7 |
| 1988/1989 | «Юта Джаз» | 3 | 45,3 | 16,3 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 30,7 |
| 1989/1990 | «Юта Джаз» | 5 | 40,6 | 10,2 | 2,2 | 2,2 | 1,0 | 25,2 |
| 1990/1991 | «Юта Джаз» | 9 | 42,6 | 13,3 | 3,2 | 1,0 | 1,2 | 29,7 |
| 1991/1992 | «Юта Джаз» | 16 | 43,0 | 11,3 | 2,6 | 1,4 | 1,2 | 29,1 |
| 1992/1993 | «Юта Джаз» | 5 | 43,2 | 10,4 | 2,0 | 1,2 | 0,4 | 24,0 |
| 1993/1994 | «Юта Джаз» | 16 | 43,9 | 12,4 | 3,4 | 1,4 | 0,8 | 27,1 |
| 1994/1995 | «Юта Джаз» | 5 | 43,2 | 13,2 | 3,8 | 1,4 | 0,4 | 30,2 |
| 1995/1996 | «Юта Джаз» | 18 | 40,3 | 10,3 | 4,4 | 1,9 | 0,6 | 26,5 |
| 1996/1997 | «Юта Джаз» | 20 | 40,8 | 11,4 | 2,9 | 1,4 | 0,8 | 25,9 |
| 1997/1998 | «Юта Джаз» | 20 | 39,8 | 10,8 | 3,4 | 1,1 | 1,0 | 26,3 |
| 1998/1999 | «Юта Джаз» | 11 | 41 | 11,3 | 4,7 | 1,2 | 0,7 | 21,8 |
| 1999/2000 | «Юта Джаз» | 10 | 38,6 | 8,9 | 3,1 | 0,7 | 0,7 | 27,2 |
| 2000/2001 | «Юта Джаз» | 5 | 39,8 | 8,8 | 3,4 | 1,0 | 0,8 | 27,6 |
| 2001/2002 | «Юта Джаз» | 4 | 40,8 | 7,5 | 4,5 | 1,2 | 0,8 | 20,0 |
| 2002/2003 | «Юта Джаз» | 5 | 38,2 | 6,8 | 4,0 | 1,6 | 0,4 | 19,6 |
| 2003/2004 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 21 | 38 | 8,8 | 3,4 | 1,1 | 0,1 | 11,5 |
| Всего | 193 | 41 | 10,7 | 3,2 | 1,3 | 0,7 | 24,7 | |
Награды/рейтинги
- Член баскетбольного Зала славы.
- Включен в список 50 величайших игроков в истории НБА.
- Третье место в истории НБА по количеству очков за карьеру – 36928.