Леброн Джеймс – американский баскетболист, трехкратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный MVP регулярных чемпионатов НБА, трехкратный MVP финалов НБА.
Леброн Джеймс
Родился 30.12.1984 (Акрон, Огайо, США)
Гражданство: США
Рост: 203 см
Вес: 113 кг
Позиция (амплуа): легкий форвард
Прозвище: Король Джеймс
Карьера баскетболиста
- «Кливленд Кавальерс» (2003-2010).
- «Майами Хит» (2010-2014).
- «Кливленд Кавальерс» (2014-2018).
- «Лос-Анджелес Лейкерс» (2018-по настоящее время).
Командные достижения Леброна Джеймса
- Чемпион НБА 2012, 2013, 2016 годов.
- Олимпийский чемпион 2008, 2012 годов.
- Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года.
- Бронзовый призер чемпионата мира 2006 года.
Личные достижения Леброна Джеймса
- Самый ценный игрок регулярных чемпионатов НБА 2009, 2010, 2012, 2013 годов.
- Самый ценный игрок финалов НБА 2012, 2013, 2016 годов.
- Самый ценный игрок Матчей всех звезд НБА 2006, 2008, 2018 годов.
- 12 попаданий в 1-ю сборную всех звезд НБА (2006, 2008-2018).
- 2 попадания во 2-ю сборную всех звезд НБА (2005, 2007).
- Участник 15-ти Матчей всех звезд НБА (2005-2019).
- Самый результативный игрок регулярного чемпионата НБА 2008 года.
- Новичок НБА 2004 года.
Статистика Леброна Джеймса в регулярных чемпионатах НБА
* В среднем за игру
Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Пхв | Б-ш | Очки |
2003/2004 | «Кливленд Кавальерс» | 79 | 39,5 | 5,5 | 5,9 | 1,6 | 0,7 | 20,9 |
2004/2005 | «Кливленд Кавальерс» | 80 | 42,4 | 7,4 | 7,2 | 2,2 | 0,7 | 27,2 |
2005/2006 | «Кливленд Кавальерс» | 79 | 42,5 | 7,0 | 6,6 | 1,6 | 0,8 | 31,4 |
2006/2007 | «Кливленд Кавальерс» | 78 | 40,9 | 6,7 | 6,0 | 1,6 | 0,7 | 27,3 |
2007/2008 | «Кливленд Кавальерс» | 75 | 40,4 | 7,9 | 7,2 | 1,8 | 1,1 | 30,0 |
2008/2009 | «Кливленд Кавальерс» | 81 | 37,7 | 7,6 | 7,2 | 1,7 | 1,1 | 28,4 |
2009/2010 | «Кливленд Кавальерс» | 76 | 39,0 | 7,3 | 8,6 | 1,6 | 1,0 | 29,7 |
2010/2011 | «Майами Хит» | 79 | 38,8 | 7,5 | 7,0 | 1,6 | 0,6 | 26,7 |
2011/2012 | «Майами Хит» | 62 | 37,5 | 7,9 | 6,2 | 1,9 | 0,8 | 27,1 |
2012/2013 | «Майами Хит» | 76 | 37,9 | 8,0 | 7,3 | 1,7 | 0,9 | 26,8 |
2013/2014 | «Майами Хит» | 77 | 37,7 | 6,9 | 6,3 | 1,6 | 0,3 | 27,1 |
2014/2015 | «Кливленд Кавальерс» | 69 | 36,1 | 6,0 | 7,4 | 1,6 | 0,7 | 25,3 |
2015/2016 | «Кливленд Кавальерс» | 76 | 35,6 | 7,4 | 6,8 | 1,4 | 0,6 | 25,3 |
2016/2017 | «Кливленд Кавальерс» | 74 | 37,8 | 8,6 | 8,7 | 1,2 | 0,6 | 26,4 |
2017/2018 | «Кливленд Кавальерс» | 82 | 36,9 | 8,6 | 9,1 | 1,4 | 0,9 | 27,5 |
2018/2019 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 55 | 35,2 | 8,4 | 8,3 | 1,3 | 0,6 | 27,4 |
Всего | 1198 | 38,6 | 7,4 | 7,2 | 1,6 | 0,8 | 27,2 |
Статистика Леброна Джеймса в плей-офф НБА
* В среднем за игру
Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Пхв | Б-ш | Очки |
2005/2006 | «Кливленд Кавальерс» | 13 | 46,5 | 8,1 | 5,8 | 1,4 | 0,7 | 30,8 |
2006/2007 | «Кливленд Кавальерс» | 20 | 44,7 | 8,1 | 8,0 | 1,7 | 0,5 | 25,1 |
2007/2008 | «Кливленд Кавальерс» | 13 | 42,5 | 7,8 | 7,6 | 1,8 | 1,3 | 28,2 |
2008/2009 | «Кливленд Кавальерс» | 14 | 41,4 | 9,1 | 7,3 | 1,6 | 0,9 | 35,3 |
2009/2010 | «Кливленд Кавальерс» | 11 | 41,8 | 9,3 | 7,6 | 1,7 | 1,8 | 29,1 |
2010/2011 | «Майами Хит» | 21 | 43,9 | 8,4 | 5,9 | 1,7 | 1,2 | 23,7 |
2011/2012 | «Майами Хит» | 23 | 42,7 | 9,7 | 5,6 | 1,9 | 0,7 | 30,3 |
2012/2013 | «Майами Хит» | 23 | 41,7 | 8,4 | 6,6 | 1,8 | 0,8 | 25,9 |
2013/2014 | «Майами Хит» | 20 | 38,2 | 7,1 | 4,8 | 1,8 | 0,6 | 27,4 |
2014/2015 | «Кливленд Кавальерс» | 20 | 42,2 | 11,3 | 8,5 | 1,7 | 1,1 | 30,1 |
2015/2016 | «Кливленд Кавальерс» | 21 | 39,1 | 9,5 | 7,6 | 2,3 | 1,3 | 26,3 |
2016/2017 | «Кливленд Кавальерс» | 18 | 41,3 | 9,1 | 7,8 | 1,9 | 1,3 | 32,8 |
2017/2018 | «Кливленд Кавальерс» | 22 | 41,9 | 9,1 | 9,0 | 1,4 | 1,0 | 34,0 |
Всего | 239 | 42,0 | 8,9 | 7,1 | 1,8 | 1,0 | 28,9 |
Видео лучших моментов в карьере Леброна Джеймса