Оскар Де Ла Хойя – американский боксер, олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира 1994-2004, 2006-2007 годов среди профессионалов.
Оскар Де Ла Хойя
Родился 04.02.1973 (Монтебелло, Калифорния, США)
Гражданство: США/Мексика
Рост: 179 см
Вес: 59/61,2/63,5/66,7/69,9/72,6 кг
Прозвище: Golden Boy (Золотой мальчик)

Достижения Оскара Де Ла Хойи
- Олимпийский чемпион 1992 года.
- Чемпион мира 1994-2004, 2006-2007 годов среди профессионалов.
- Лучший боксер 1997-1999 годов вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.
- «Боксер года» по версии журнала The Ring (1995).
- Один из двух чемпионов мира в шести весовых категориях.

Статистика профессиональных боев Оскара Де Ла Хойи
| Дата | Город (страна) | Соперник | Статус |
Результат |
| 23.11.1992 | Инглвуд (США) | Ламар Вильямс | Победа (нокаут) |
|
| 12.12.1992 | Финикс (США) | Клиффорд Хикс | Победа (нокаут) |
|
| 03.01.1993 | Лос-Анджелес (США) | Парис Александер | Победа (технический нокаут) |
|
| 06.02.1993 | Сан-Диего (США) | Кертис Стронг | Победа (технический нокаут) |
|
| 13.03.1993 | Лас-Вегас (США) | Джефф Мейвезер | Победа (технический нокаут) |
|
| 06.04.1993 | Нью-Йорк (США) | Майк Грабли | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 08.05.1993 | Стейтлайн (США) | Франк Авелар | Победа (технический нокаут) |
|
| 07.06.1993 | Лас-Вегас (США) | Трой Дорси | Победа (отказ от продолжения боя) |
|
| 14.08.1993 | Миссисипи (США) | Ренальдо Картер | Победа (технический нокаут) |
|
| 27.08.1993 | Беверли-Хиллз (США) | Анхело Нуньес | Победа (отказ от продолжения боя) |
|
| 30.10.1993 | Финикс (США) | Нарсисо Валенсуэла | Победа (нокаут) |
|
| 05.03.1994 | Лос-Анджелес (США) | Джимми Бредаль | Завоевание титула чемпиона мира по версии WBO во 2-м полулегком весе | Победа (отказ от продолжения боя) |
| 27.05.1994 | Лас-Вегас (США) | Джорджо Кампанелла | Защита титула чемпиона мира по версии WBO во 2-м полулегком весе | Победа (технический нокаут) |
| 29.07.1994 | Лас-Вегас (США) | Хорхе Паэс | Завоевание титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе | Победа (нокаут) |
| 18.11.1994 | Лас-Вегас (США) | Карл Гриффит | Защита титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе | Победа (технический нокаут) |
| 10.12.1994 | Лос-Анджелес (США) | Джон Авила | Защита титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе | Победа (технический нокаут) |
| 18.02.1995 | Лас-Вегас (США) | Джон Джон Молина | Защита титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 06.05.1995 | Лас-Вегас (США) | Рафаэль Руэлас | Завоевание титула чемпиона мира по версии IBF, защита титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе | Победа (технический нокаут) |
| 09.09.1995 | Лас-Вегас (США) | Хенаро Эрнандес | Защита титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 15.12.1995 | Нью-Йорк (США) | Джеймс Джесси Лейха | Защита титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 09.02.1996 | Лас-Вегас (США) | Дэррил Тайсон | Победа (нокаут) |
|
| 07.06.1996 | Лас-Вегас (США) | Хулио Сезар Чавес | Завоевание титула чемпиона мира по версии WBC в 1-м полусреднем весе | Победа (технический нокаут) |
| 18.01.1997 | Лас-Вегас (США) | Мигель Анхель Гонсалес | Защита титула чемпиона мира по версии WBC в 1-м полусреднем весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 12.04.1997 | Лас-Вегас (США) | Пернелл Уитакер | Завоевание титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 14.06.1997 | Сан-Антонио (США) | Дэвид Камау | Защита титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе | Победа (нокаут) |
| 13.09.1997 | Лас-Вегас (США) | Эктор Камачо | Защита титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 06.12.1997 | Атлантик-Сити (США) | Вильфредо Ривера | Защита титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе | Победа (технический нокаут) |
| 13.06.1998 | Эль-Пасо (США) | Патрик Шарпентье | Защита титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе | Победа (технический нокаут) |
| 18.09.1998 | Лас-Вегас (США) | Хулио Сезар Чавес | Защита титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 13.02.1999 | Лас-Вегас (США) | Айк Куарти | Защита титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе | Победа (раздельное решение судей) |
| 22.05.1999 | Лас-Вегас (США) | Оба Карр | Защита титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе | Победа (технический нокаут) |
| 18.09.1999 | Лас-Вегас (США) | Феликс Тринидад | Потеря титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе | Поражение (решение большинства судей) |
| 26.02.2000 | Нью-Йорк (США) | Деррик Коли | Завоевание титула чемпиона мира по версии IBA в полусреднем весе | Победа (нокаут) |
| 17.06.2000 | Лос-Анджелес (США) | Шейн Мосли | Потеря титула чемпиона мира по версии IBA, бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе | Поражение (раздельное решение судей) |
| 24.03.2001 | Лас-Вегас (США) | Артуро Гатти | Победа (технический нокаут) |
|
| 23.06.2001 | Лас-Вегас (США) | Хавьер Кастильехо | Завоевание титула чемпиона мира по версии WBC в 1-м среднем весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 14.09.2002 | Лас-Вегас (США) | Фернандо Варгас | Завоевание титула чемпиона мира по версиям WBA, IBA, защита титула чемпиона мира по версии WBC в 1-м среднем весе | Победа (технический нокаут) |
| 03.05.2003 | Лас-Вегас (США) | Луис Рамон Кампас | Защита титула чемпиона мира по версиям WBC, WBA в 1-м среднем весе | Победа (технический нокаут) |
| 13.09.2003 | Лас-Вегас (США) | Шейн Мосли | Потеря титула чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBA в 1-м среднем весе | Поражение (единогласное решение судей) |
| 05.06.2004 | Лас-Вегас (США) | Феликс Штурм | Завоевание титула чемпиона мира по версии WBO в среднем весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 18.09.2004 | Лас-Вегас (США) | Бернард Хопкинс | Потеря титула чемпиона мира по версии WBO, бой за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF в среднем весе | Поражение (нокаут) |
| 06.05.2006 | Лас-Вегас (США) | Рикардо Майорга | Завоевание титула чемпиона мира по версии WBC в 1-м среднем весе | Победа (технический нокаут) |
| 05.05.2007 | Лас-Вегас (США) | Флойд Мейвезер | Потеря титула чемпиона мира по версии WBC в 1-м среднем весе | Поражение (раздельное решений судей) |
| 03.05.2008 | Карсон (США) | Стив Форбс | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 06.12.2008 | Лас-Вегас (США) | Мэнни Пакьяо | Поражение (отказ от продолжения боя) |
|
| Всего | 45 боев | 39 побед (25 нокаутом) | 6 поражений |
