
SportsHeroes.ru публикует таблицу-список 50 лучших ассистентов НХЛ за всю историю.
* По состоянию на 07.04.2019
№ | Игрок | Игры | Передачи | Годы карьеры |
1 | Уэйн Гретцки | 1487 | 1963 | 1979-1999 |
2 | Рон Фрэнсис | 1731 | 1249 | 1981-2004 |
3 | Марк Мессье | 1756 | 1193 | 1979-2004 |
4 | Рэй Бурк | 1612 | 1169 | 1979-2001 |
5 | Яромир Ягр | 1733 | 1155 | 1990-2018 |
6 | Пол Коффи | 1409 | 1135 | 1980-2001 |
7 | Адам Оутс | 1337 | 1079 | 1985-2004 |
8 | Джо Торнтон | 1566 | 1065 |
1997-по н.в. |
9 | Стив Айзерман | 1514 | 1063 | 1983-2006 |
10 | Горди Хоу | 1767 | 1049 | 1946-1980 |
11 | Марсель Дионн | 1348 | 1040 | 1971-1989 |
12 | Марио Лемье | 915 | 1033 | 1984-2006 |
13 | Джо Сакик | 1378 | 1016 | 1988-2009 |
14 | Дуг Гилмор | 1474 | 964 | 1983-2003 |
15 | Марк Рекки | 1652 | 956 | 1988-2011 |
16 | Эл Макиннис | 1416 | 934 | 1981-2004 |
17 | Ларри Мерфи | 1615 | 929 | 1980-2001 |
18 | Стэн Микита | 1394 | 926 | 1958-1980 |
19 | Брайан Троттье | 1279 | 901 | 1975-1994 |
20 | Фил Хаусли | 1495 | 894 | 1982-2003 |
21 | Дэйл Хаверчук | 1188 | 891 | 1981-1997 |
22 | Никлас Лидстрем | 1564 | 878 | 1991-2012 |
23 | Фил Эспозито | 1282 | 873 | 1963-1981 |
24 | Дени Савар | 1196 | 865 | 1980-1997 |
25 | Бобби Кларк | 1144 | 852 | 1969-1984 |
26 | Хенрик Седин | 1330 | 830 | 2000-2018 |
27 | Алекс Дельвеккио | 1549 | 825 | 1950-1974 |
28 | Жильбер Перро | 1191 | 814 | 1970-1987 |
29 | Майк Модано | 1499 | 813 | 1988-2011 |
29 | Джонни Буцик | 1540 | 813 | 1955-1978 |
31 | Пьер Тарджон | 1294 | 812 | 1987-2007 |
32 | Яри Курри | 1251 | 797 | 1980-1998 |
33 | Ги Лефлер | 1127 | 793 | 1971-1991 |
34 | Петер Штясны | 977 | 789 | 1980-1995 |
35 | Матс Сундин | 1346 | 785 | 1990-2009 |
36 | Брайан Лич | 1205 | 781 | 1987-2006 |
37 | Жан Ратель | 1281 | 776 | 1960-1981 |
38 | Венсан Дамфусс | 1378 | 773 | 1986-2004 |
38 | Теему Селянне | 1451 | 773 | 1992-2014 |
40 | Сидни Кросби | 943 | 770 |
2005-по н.в. |
41 | Крис Челиос | 1651 | 763 | 1983-2010 |
42 | Берни Федерко | 1000 | 761 | 1976-1990 |
43 | Дуг Уэйт | 1238 | 755 | 1991-2011 |
44 | Ларри Робинсон | 1384 | 750 | 1972-1992 |
45 | Денис Потвин | 1060 | 742 | 1973-1988 |
46 | Норм Ульман | 1410 | 739 | 1955-1975 |
47 | Берни Николлз | 1127 | 734 | 1981-1999 |
48 | Род Бриндамор | 1484 | 732 | 1988-2010 |
49 | Люк Робитайл | 1431 | 726 | 1986-2006 |
50 | Даниэль Альфредссон | 1246 | 713 | 1995-2014 |