SportsHeroes.ru публикует таблицу-список чемпионов мира по лыжным гонкам среди женщин с 1954 года.
1954 (Фалун, Швеция)
| Дисциплина | Чемпион |
| 10 км | Любовь Козырева (СССР) |
| Эстафета 3×5 км | СССР Любовь Козырева Маргарита Масленникова Валентина Царева |
1958 (Лахти, Финляндия)
| Дисциплина | Чемпион |
| 10 км | Алевтина Колчина (СССР) |
| Эстафета 3×5 км | СССР Радья Ерошина Алевтина Колчина Любовь Козырева |
1962 (Закопане, Польша)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км | Алевтина Колчина (СССР) |
| 10 км | Алевтина Колчина (СССР) |
| Эстафета 3×5 км | СССР Любовь Козырева Мария Гусакова Алевтина Колчина |
1966 (Осло, Норвегия)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км | Алевтина Колчина (СССР) |
| 10 км | Клавдия Боярских (СССР) |
| Эстафета 3×5 км | СССР Клавдия Боярских Рита Ачкина Алевтина Колчина |
1970 (Високе-Татри, Чехословакия)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км | Галина Кулакова (СССР) |
| 10 км | Алевтина Олюнина (СССР) |
| Эстафета 3×5 км | СССР Нина Балдычева Галина Кулакова Алевтина Олюнина |
1974 (Фалун, Швеция)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км | Галина Кулакова (СССР) |
| 10 км | Галина Кулакова (СССР) |
| Эстафета 4×5 км | СССР Нина Балдычева Нина Рочева Раиса Сметанина Галина Кулакова |
1978 (Лахти, Финляндия)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км | Хелена Такало (Финляндия) |
| 10 км | Зинаида Амосова (СССР) |
| 20 км | Зинаида Амосова (СССР) |
| Эстафета 4×5 км | Финляндия Тайна Импие Марья-Лийса Кирвесниеми Хилькка Рийхивуори Хелена Такало |
1980 (Фалун, Швеция)
| Дисциплина | Чемпион |
| 20 км | Вероника Шмидт (ГДР) |
1982 (Осло, Норвегия)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км | Берит Эунли (Норвегия) |
| 10 км | Берит Эунли (Норвегия) |
| 20 км | Раиса Сметанина (СССР) |
| Эстафета 4×5 км | Норвегия Анетте Бе Ингер Хелен Нюбротен Берит Эунли Брит Петтерсен |
1985 (Зефельд, Австрия)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км | Анетте Бе (Норвегия) |
| 10 км | Анетте Бе (Норвегия) |
| 20 км | Грете Ингеборг Нюккельмо (Норвегия) |
| Эстафета 4×5 км | СССР Тамара Тихонова Раиса Сметанина Лилия Васильченко Анфиса Резцова |
1987 (Оберстдорф, ФРГ)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км (классика) | Марьо Матикайнен (Финляндия) |
| 10 км (классика) | Анне Ярен (Норвегия) |
| 20 км | Мари-Хелен Эстлунд (Швеция) |
| Эстафета 4×5 км | СССР Антонина Ордина Нина Гаврылюк Лариса Лазутина Анфиса Резцова |
1989 (Лахти, Финляндия)
| Дисциплина | Чемпион |
| 10 км (классика) | Марья-Лийса Кирвесниеми (Финляндия) |
| 10 км | Елена Вяльбе (СССР) |
| 15 км (классика) | Марьо Матикайнен (Финляндия) |
| 30 км | Елена Вяльбе (СССР) |
| Эстафета 4×5 км | Финляндия Пиркко Мяяття Марья-Лийса Кирвесниеми Яана Саволайнен Марьо Матикайнен |
1991 (Валь-ди-Фьемме, Италия)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км (классика) | Труде Дюбендаль (Норвегия) |
| 10 км | Елена Вяльбе (СССР) |
| 15 км (классика) | Елена Вяльбе (СССР) |
| 30 км | Любовь Егорова (СССР) |
| Эстафета 4×5 км | СССР Любовь Егорова Раиса Сметанина Тамара Тихонова Елена Вяльбе |
1993 (Фалун, Швеция)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км (классика) | Лариса Лазутина (Россия) |
| 10 км (гонка преследования) | Стефания Бельмондо (Италия) |
| 15 км (классика) | Елена Вяльбе (Россия) |
| 30 км | Стефания Бельмондо (Италия) |
| Эстафета 4×5 км | Россия Елена Вяльбе Лариса Лазутина Нина Гаврылюк Любовь Егорова |
1995 (Тандер-Бей, Канада)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км (классика) | Лариса Лазутина (Россия) |
| 10 км (гонка преследования) | Лариса Лазутина (Россия) |
| 15 км (классика) | Лариса Лазутина (Россия) |
| 30 км | Елена Вяльбе (Россия) |
| Эстафета 4×5 км | Россия Ольга Данилова Елена Вяльбе Лариса Лазутина Нина Гаврылюк |
1997 (Тронхейм, Норвегия)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км (классика) | Елена Вяльбе (Россия) |
| 10 км (гонка преследования) | Елена Вяльбе (Россия) |
| 15 км | Елена Вяльбе (Россия) |
| 30 км (классика) | Елена Вяльбе (Россия) |
| Эстафета 4×5 км | Россия Ольга Данилова Лариса Лазутина Нина Гаврылюк Елена Вяльбе |
1999 (Рамзау, Австрия)
| Дисциплина | Чемпион |
| 5 км (классика) | Бенте Скари (Норвегия) |
| 10 км (гонка преследования) | Стефания Бельмондо (Италия) |
| 15 км | Стефания Бельмондо (Италия) |
| 30 км (классика) | Лариса Лазутина (Россия) |
| Эстафета 4×5 км | Россия Ольга Данилова Лариса Лазутина Анфиса Резцова Нина Гаврылюк |
2001 (Лахти, Финляндия)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт | Пирье Муранен (Финляндия) |
| 10 км (классика) | Бенте Скари (Норвегия) |
| 10 км (гонка преследования) | Вирпи Куйтунен (Финляндия) |
| 15 км (классика) | Бенте Скари (Норвегия) |
| Эстафета 4×5 км | Россия Ольга Данилова Лариса Лазутина Юлия Чепалова Нина Гаврылюк |
2003 (Валь-ди-Фьемме, Италия)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт | Марит Бьорген (Норвегия) |
| 10 км (классика) | Бенте Скари (Норвегия) |
| 10 км (скиатлон) | Кристина Шмигун (Эстония) |
| 15 км (классика) | Бенте Скари (Норвегия) |
| 30 км | Ольга Завяьлова (Россия) |
| Эстафета 4×5 км | Германия Мануэла Хенкель Виола Бауэр Клаудия Нюстад Эви Захенбахер-Штеле |
2005 (Оберстдорф, Германия)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт (классика) | Эмели Эрстиг (Швеция) |
| Командный спринт | Норвегия Хильде Педерсен Марит Бьорген |
| 10 км | Катерина Нойманова (Чехия) |
| 15 км (скиатлон) | Юлия Чепалова (Россия) |
| 30 км (классика) | Марит Бьорген (Норвегия) |
| Эстафета 4×5 км | Норвегия Вибеке Скофтеруд Хильде Педерсен Кристин Стермер Стейра Марит Бьорген |
2007 (Саппоро, Япония)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт (классика) | Астрид Якобсен (Норвегия) |
| Командный спринт | Финляндия Риита-Лииса Ропонен Вирпи Куйтунен |
| 10 км | Катерина Нойманова (Чехия) |
| 15 км (скиатлон) | Ольга Завяьлова (Россия) |
| 30 км (классика) | Вирпи Куйтунен (Финляндия) |
| Эстафета 4×5 км | Финляндия Вирпи Куйтунен Айно Кайса Сааринен Риита-Лииса Ропонен Пирье Муранен |
2009 (Либерец, Чехия)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт | Арианна Фоллис (Италия) |
| Командный спринт (классика) | Финляндия Айно Кайса Сааринен Вирпи Куйтунен |
| 10 км (классика) | Айно Кайса Сааринен (Финляндия) |
| 15 км (скиатлон) | Юстина Ковальчик (Польша) |
| 30 км | Юстина Ковальчик (Польша) |
| Эстафета 4×5 км | Финляндия Пирье Муранен Вирпи Куйтунен Риита-Лииса Ропонен Айно Кайса Сааринен |
2011 (Осло, Норвегия)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт | Марит Бьорген (Норвегия) |
| Командный спринт (классика) | Швеция Ида Ингемарсдоттер Шарлотта Калла |
| 10 км (классика) | Марит Бьорген (Норвегия) |
| 15 км (скиатлон) | Марит Бьорген (Норвегия) |
| 30 км | Тереза Йохауг (Норвегия) |
| Эстафета 4×5 км | Норвегия Вибеке Скофтеруд Тереза Йохауг Кристин Стермер Стейра Марит Бьорген |
2013 (Валь-ди-Фьемме, Италия)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт (классика) | Марит Бьорген (Норвегия) |
| Командный спринт | США Джессика Диггинс Киккан Рэндалл |
| 10 км | Тереза Йохауг (Норвегия) |
| 15 км (скиатлон) | Марит Бьорген (Норвегия) |
| 30 км (классика) | Марит Бьорген (Норвегия) |
| Эстафета 4×5 км | Норвегия Хейди Венг Тереза Йохауг Кристин Стермер Стейра Марит Бьорген |
2015 (Фалун, Швеция)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт (классика) | Марит Бьорген (Норвегия) |
| Командный спринт | Норвегия Ингвильд Эстберг Майкен Касперсен Фалла |
| 10 км | Шарлотта Калла (Швеция) |
| 15 км (скиатлон) | Тереза Йохауг (Норвегия) |
| 30 км (классика) | Тереза Йохауг (Норвегия) |
| Эстафета 4×5 км | Норвегия Хейди Венг Тереза Йохауг Астрид Якобсен Марит Бьорген |
2017 (Лахти, Финляндия)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт | Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) |
| Командный спринт (классика) | Норвегия Хейди Венг Майкен Касперсен Фалла |
| 10 км (классика) | Марит Бьорген (Норвегия) |
| 15 км (скиатлон) | Марит Бьорген (Норвегия) |
| 30 км | Марит Бьорген (Норвегия) |
| Эстафета 4×5 км | Норвегия Майкен Касперсен Фалла Хейди Венг Астрид Якобсен Марит Бьорген |
2019 (Зефельд, Австрия)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт | Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) |
| Командный спринт (классика) | Швеция Стина Нильссон Майя Дальквист |
| 10 км (классика) | Тереза Йохауг (Норвегия) |
| 15 км (скиатлон) | Тереза Йохауг (Норвегия) |
| 30 км | Тереза Йохауг (Норвегия) |
| Эстафета 4×5 км | Швеция Эбба Андерссон Фрида Карлссон Шарлотта Калла Стина Нильссон |
2021 (Оберстдорф, Германия)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт (классика) | Йонна Сундлинг (Швеция) |
| Командный спринт | Швеция Майя Дальквист Йонна Сундлинг |
| 10 км | Тереза Йохауг (Норвегия) |
| 15 км (скиатлон) | Тереза Йохауг (Норвегия) |
| 30 км (классика) | Тереза Йохауг (Норвегия) |
| Эстафета 4×5 км | Норвегия Тириль Венг Хейди Венг Тереза Йохауг Хелене Марие Фоссесхолм |
2023 (Планица, Словения)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт (классика) | Йонна Сундлинг (Швеция) |
| Командный спринт | Швеция Эмма Рибум Йонна Сундлинг |
| 10 км | Джессика Диггинс (США) |
| 15 км (скиатлон) | Эбба Андерссон (Швеция) Эбба Андерссон (Швеция) |
| 30 км (классика) | Эбба Андерссон (Швеция) |
| Эстафета 4×5 км | Норвегия Тириль Венг Астрид Слинд Ингвильд Эстберг Анне Кьерсти Калво |
2025 (Тронхейм, Норвегия)
| Дисциплина | Чемпион |
| Спринт | Йонна Сундлинг (Швеция) |
| Командный спринт (классика) | Швеция Йонна Сундлинг Майя Дальквист |
| 10 км (классика) | Эбба Андерссон (Швеция) |
| 20 км (скиатлон) | Эбба Андерссон (Швеция) |
| 50 км | Фрида Карлссон (Швеция) |
| Эстафета 4×7,5 км | Швеция Эмма Рибум Фрида Карлссон Эбба Андерссон Йонна Сундлинг |