SportsHeroes.ru публикует таблицу-список призеров чемпионатов мира по лыжным гонкам среди мужчин с 1954 года.
1954 (Фалун, Швеция)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 15 км | Вейкко Хакулинен (Финляндия) | Арво Вийтанен (Финляндия) | Аугуст Киуру (Финляндия) |
| 30 км | Владимир Кузин (СССР) | Вейкко Хакулинен (Финляндия) | Мартти Лаутала (Финляндия) |
| 50 км | Владимир Кузин (СССР) | Вейкко Хакулинен (Финляндия) | Арво Вийтанен (Финляндия) |
| Эстафета 4×10 км | Финляндия Аугуст Киуру Тапио Мякеля Арво Вийтанен Вейкко Хакулинен |
СССР Николай Козлов Федор Терентьев Алексей Кузнецов Владимир Кузин |
Швеция Суне Ларссон Сикстен Ернберг Артур Ульссон Пер-Эрик Ларссон |
1958 (Лахти, Финляндия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 15 км | Вейкко Хакулинен (Финляндия) | Павел Колчин (СССР) | Анатолий Шелюхин (СССР) |
| 30 км | Калеви Хямяляйнен (Финляндия) | Павел Колчин (СССР) | Сикстен Ернберг (Швеция) |
| 50 км | Сикстен Ернберг (Швеция) | Вейкко Хакулинен (Финляндия) | Арво Вийтанен (Финляндия) |
| Эстафета 4×10 км | Швеция Сикстен Ернберг Леннарт Ларссон Стуре Гран Пер-Эрик Ларссон |
СССР Федор Терентьев Николай Аникин Анатолий Шелюхин Павел Колчин |
Финляндия Калеви Хямяляйнен Арто Тиайнен Арво Вийтанен Вейкко Хакулинен |
1962 (Закопане, Польша)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 15 км | Ассар Реннлунд (Швеция) | Харальд Греннинген (Норвегия) | Эйнар Эстбю (Норвегия) |
| 30 км | Ээро Мянтюранта (Финляндия) | Янне Стефанссон (Швеция) | Джулио Де Флориан (Италия) |
| 50 км | Сикстен Ернберг (Швеция) | Ассар Реннлунд (Швеция) | Калеви Хямяляйнен (Финляндия) |
| Эстафета 4×10 км | Швеция Ларс Ульссон Стуре Гран Сикстен Ернберг Ассар Реннлунд |
Финляндия Вяйне Хухтала Калеви Лаурила Пентти Песонен Ээро Мянтюранта |
СССР Иван Утробин Павел Колчин Алексей Кузнецов Геннадий Ваганов |
1966 (Осло, Норвегия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 15 км | Йермунн Эгген (Норвегия) | Уле Эллефсетер (Норвегия) | Одд Мартинсен (Норвегия) |
| 30 км | Ээро Мянтюранта (Финляндия) | Калеви Лаурила (Финляндия) | Вальтер Демель (ФРГ) |
| 50 км | Йермунн Эгген (Норвегия) | Арто Тиайнен (Финляндия) | Ээро Мянтюранта (Финляндия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Одд Мартинсен Харальд Греннинген Уле Эллефсетер Йермунн Эгген |
Финляндия Калеви Ойкарайнен Ханну Тайпале Калеви Лаурила Ээро Мянтюранта |
Италия Джулио Де Флориан Франко Нонес Джанфранко Стелла Франко Манфрои |
1970 (Високе-Татри, Чехословакия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 15 км | Ларс-Йеран Ослунд (Швеция) | Одд Мартинсен (Норвегия) | Федор Симашев (СССР) |
| 30 км | Вячеслав Веденин (СССР) | Герхард Гриммер (ГДР) | Одд Мартинсен (Норвегия) |
| 50 км | Калеви Ойкарайнен (Финляндия) | Вячеслав Веденин (СССР) | Герхард Гриммер (ГДР) |
| Эстафета 4×10 км | СССР Владимир Воронков Валерий Тараканов Федор Симашев Вячеслав Веденин |
ГДР Герд Хесслер Аксель Лессер Герхард Гриммер Герт-Дитмар Клаузе |
Швеция Ове Лестандер Ян Хальварссон Ингвар Сандстрем Ларс-Йеран Ослунд |
1974 (Фалун, Швеция)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 15 км | Магне Мюрмо (Норвегия) | Герхард Гриммер (ГДР) | Василий Рочев (СССР) |
| 30 км | Томас Магнусон (Швеция) | Юха Мието (Финляндия) | Ян Сташель (Польша) |
| 50 км | Герхард Гриммер (ГДР) | Станислав Геных (Чехословакия) | Томас Магнусон (Швеция) |
| Эстафета 4×10 км | ГДР Герд Хесслер Дитер Майнель Герхард Гриммер Герт-Дитмар Клаузе |
СССР Иван Гаранин Федор Симашев Василий Рочев Юрий Скобов |
Норвегия Магне Мюрмо Одд Мартинсен Ивар Формо Оддвар Бро |
1978 (Лахти, Финляндия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 15 км | Юзеф Лущек (Польша) | Евгений Беляев (СССР) | Юха Мието (Финляндия) |
| 30 км | Сергей Савельев (СССР) | Николай Зимятов (СССР) | Юзеф Лущек (Польша) |
| 50 км | Свен-Оке Лундбек (Швеция) | Евгений Беляев (СССР) | Жан-Поль Пьерра (Франция) |
| Эстафета 4×10 км | Швеция Свен-Оке Лундбек Кристер Юханссон Томми Лимбю Томас Магнусон |
Финляндия Эско Ляхтевяноя Юха Мието Пертти Теураярви Матти Питкянен |
Норвегия Ларс Эрик Эриксен Уве Эунли Ивар Формо Оддвар Бро |
1982 (Осло, Норвегия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 15 км | Оддвар Бро (Норвегия) | Александр Завьялов (СССР) | Харри Кирвесниеми (Финляндия) |
| 30 км | Томас Эрикссон (Швеция) | Ларс Эрик Эриксен (Норвегия) | Билл Кох (США) |
| 50 км | Томас Вассберг (Швеция) | Юрий Бурлаков (СССР) | Ларс Эрик Эриксен (Норвегия) |
| Эстафета 4×10 км | СССР Владимир Никитин Александр Батюк Юрий Бурлаков Александр Завьялов Норвегия Ларс Эрик Эриксен Уве Эунли Пол Гуннар Миккельспласс Оддвар Бро |
ГДР Уве Белльман Уве Вюнш Штефан Шиккер Франк Шредер Финляндия Кари Хяркенен Аки Карвонен Харри Кирвесниеми Юха Мието |
1985 (Зефельд, Австрия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 15 км | Кари Хяркенен (Финляндия) | Томас Вассберг (Швеция) | Маурилио Де Зольт (Италия) |
| 30 км | Гунде Сван (Швеция) | Уве Эунли (Норвегия) | Харри Кирвесниеми (Финляндия) |
| 50 км | Гунде Сван (Швеция) | Маурилио Де Зольт (Италия) | Уве Эунли (Норвегия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Арильд Монсен Пол Гуннар Миккельспласс Тор Хокон Холте Уве Эунли |
Италия Марко Альбарелло Джорджо Ванцетта Маурилио Де Зольт Джузеппе Плонер |
Швеция Эрик Эстлунд Томас Вассберг Томас Эрикссон Гунде Сван |
1987 (Оберстдорф, ФРГ)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 15 км (классика) | Марко Альбарелло (Италия) | Томас Вассберг (Швеция) | Михаил Девятьяров (СССР) |
| 30 км (классика) | Томас Вассберг (Швеция) | Аки Карвонен (Финляндия) | Кристер Майбек (Швеция) |
| 50 км | Маурилио Де Зольт (Италия) | Томас Вассберг (Швеция) | Торгни Могрен (Швеция) |
| Эстафета 4×10 км | Швеция Эрик Эстлунд Гунде Сван Томас Вассберг Торгни Могрен |
СССР Александр Батюк Владимир Смирнов Михаил Девятьяров Владимир Сахнов |
Норвегия Уве Эунли Вегард Ульванг Пол Гуннар Миккельспласс Терье Лангли |
1989 (Лахти, Финляндия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 15 км (классика) | Харри Кирвесниеми (Финляндия) | Пол Гуннар Миккельспласс (Норвегия) | Вегард Ульванг (Норвегия) |
| 15 км | Гунде Сван (Швеция) | Торгни Могрен (Швеция) | Ларс Холанд (Швеция) |
| 30 км (классика) | Владимир Смирнов (СССР) | Вегард Ульванг (Норвегия) | Кристер Майбек (Швеция) |
| 50 км | Гунде Сван (Швеция) | Торгни Могрен (Швеция) | Алексей Прокуроров (СССР) |
| Эстафета 4×10 км | Швеция Кристер Майбек Гунде Сван Ларс Холанд Торгни Могрен |
Финляндия Аки Карвонен Харри Кирвесниеми Кари Ристанен Яри Рясянен |
Чехословакия Ладислав Шванда Мартин Петрашек Радим Ныч Вацлав Корунка |
1991 (Валь-ди-Фьемме, Италия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 10 км (классика) | Терье Лангли (Норвегия) | Кристер Майбек (Швеция) | Торгни Могрен (Швеция) |
| 15 км | Бьорн Дэли (Норвегия) | Гунде Сван (Швеция) | Владимир Смирнов (СССР) |
| 30 км (классика) | Гунде Сван (Швеция) | Владимир Смирнов (СССР) | Вегард Ульванг (Норвегия) |
| 50 км | Торгни Могрен (Швеция) | Гунде Сван (Швеция) | Маурилио Де Зольт (Италия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Эйвинд Сконес Терье Лангли Вегард Ульванг Бьорн Дэли |
Швеция Томас Эрикссон Кристер Майбек Гунде Сван Торгни Могрен |
Финляндия Мика Куусисто Харри Кирвесниеми Яри Исомется Яри Рясянен |
1993 (Фалун, Швеция)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 10 км (классика) | Стуре Сивертсен (Норвегия) | Владимир Смирнов (Казахстан) | Вегард Ульванг (Норвегия) |
| 15 км (гонка преследования) | Бьорн Дэли (Норвегия) | Владимир Смирнов (Казахстан) | Сильвио Фаунер (Италия) |
| 30 км (классика) | Бьорн Дэли (Норвегия) | Вегард Ульванг (Норвегия) | Владимир Смирнов (Казахстан) |
| 50 км | Торгни Могрен (Швеция) | Эрве Баллан (Франция) | Бьорн Дэли (Норвегия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Стуре Сивертсен Вегард Ульванг Терье Лангли Бьорн Дэли |
Италия Маурилио Де Зольт Марко Альбарелло Джорджо Ванцетта Сильвио Фаунер |
Россия Андрей Кириллов Игорь Бадамшин Алексей Прокуроров Михаил Ботвинов |
1995 (Тандер-Бей, Канада)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 10 км (классика) | Владимир Смирнов (Казахстан) | Бьорн Дэли (Норвегия) | Мика Мюллюля (Финляндия) |
| 15 км (гонка преследования) | Владимир Смирнов (Казахстан) | Сильвио Фаунер (Италия) | Яри Исомется (Финляндия) |
| 30 км (классика) | Владимир Смирнов (Казахстан) | Бьорн Дэли (Норвегия) | Алексей Прокуроров (Россия) |
| 50 км | Сильвио Фаунер (Италия) | Бьорн Дэли (Норвегия) | Владимир Смирнов (Казахстан) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Стуре Сивертсен Эрлинг Евне Бьорн Дэли Томас Альсгорд |
Финляндия Карри Хиетамяки Харри Кирвесниеми Яри Рясянен Яри Исомется |
Италия Фульвио Вальбуза Марко Альбарелло Фабио Май Сильвио Фаунер |
1997 (Тронхейм, Норвегия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 10 км (классика) | Бьорн Дэли (Норвегия) | Алексей Прокуроров (Россия) | Мика Мюллюля (Финляндия) |
| 15 км (гонка преследования) | Бьорн Дэли (Норвегия) | Мика Мюллюля (Финляндия) | Алексей Прокуроров (Россия) |
| 30 км | Алексей Прокуроров (Россия) | Бьорн Дэли (Норвегия) | Томас Альсгорд (Норвегия) |
| 50 км (классика) | Мика Мюллюля (Финляндия) | Эрлинг Евне (Норвегия) | Бьорн Дэли (Норвегия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Стуре Сивертсен Эрлинг Евне Бьорн Дэли Томас Альсгорд |
Финляндия Харри Кирвесниеми Мика Мюллюля Яри Рясянен Яри Исомется |
Италия Джорджо Ди Чента Сильвио Фаунер Пьетро Пиллер Коттрер Фульвио Вальбуза |
1999 (Рамзау, Австрия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| 10 км (классика) | Мика Мюллюля (Финляндия) | Алоис Штадлобер (Австрия) | Одд-Бьорн Йельмесет (Норвегия) |
| 15 км (гонка преследования) | Томас Альсгорд (Норвегия) | Мика Мюллюля (Финляндия) | Фульвио Вальбуза (Италия) |
| 30 км | Мика Мюллюля (Финляндия) | Томас Альсгорд (Норвегия) | Бьорн Дэли (Норвегия) |
| 50 км (классика) | Мика Мюллюля (Финляндия) | Андрус Веэрпалу (Эстония) | Михаил Ботвинов (Австрия) |
| Эстафета 4×10 км | Австрия Маркус Гандлер Алоис Штадлобер Михаил Ботвинов Кристиан Хоффман |
Норвегия Эспен Бьервиг Эрлинг Евне Бьорн Дэли Томас Альсгорд |
Италия Джорджо Ди Чента Фабио Май Фульвио Вальбуза Сильвио Фаунер |
2001 (Лахти, Финляндия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт | Тур Арне Хетланн (Норвегия) | Кристиан Дзордзи (Италия) | Ховард Сольбаккен (Норвегия) |
| 15 км (классика) | Пер Элофссон (Швеция) | Матиас Фредрикссон (Швеция) | Одд-Бьорн Йельмесет (Норвегия) |
| 20 км (гонка преследования) | Пер Элофссон (Швеция) | Йохан Мюлегг (Испания) | Виталий Денисов (Россия) |
| 30 км (классика) | Андрус Веэрпалу (Эстония) | Фруде Эстиль (Норвегия) | Михаил Иванов (Россия) |
| 50 км | Йохан Мюлегг (Испания) | Рене Зоммерфельдт (Германия) | Сергей Крянин (Россия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Фруде Эстиль Одд-Бьорн Йельмесет Томас Альсгорд Тур Арне Хетланн |
Швеция Урбан Линдгрен Матиас Фредрикссон Магнус Ингессон Пер Элофссон |
Германия Йенс Фильбрих Андреас Шлюттер Рон Шпанут Рене Зоммерфельдт |
2003 (Валь-ди-Фьемме, Италия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт | Тобиас Фредрикссон (Швеция) | Ховард Бьеркели (Норвегия) | Тур Арне Хетланн (Норвегия) |
| 15 км (классика) | Аксель Тайхман (Германия) | Яак Маэ (Эстония) | Фруде Эстиль (Норвегия) |
| 20 км (скиатлон) | Пер Элофссон (Швеция) | Туре Рууд Хофстад (Норвегия) | Йорген Бринк (Швеция) |
| 30 км (классика) | Томас Альсгорд (Норвегия) | Андерс Эукланн (Норвегия) | Фруде Эстиль (Норвегия) |
| 50 км | Мартин Коукал (Чехия) | Андерс Седергрен (Швеция) | Йорген Бринк (Швеция) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Андерс Эукланн Фруде Эстиль Туре Рууд Хофстад Томас Альсгорд |
Германия Йенс Фильбрих Андреас Шлюттер Рене Зоммерфельдт Аксель Тайхман |
Швеция Андерс Седергрен Пер Элофссон Матиас Фредрикссон Йорген Бринк |
2005 (Оберстдорф, Германия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт (классика) | Василий Рочев (Россия) | Тур Арне Хетланн (Норвегия) | Тобиас Фредрикссон (Швеция) |
| Командный спринт | Норвегия Туре Рууд Хофстад Тур Арне Хетланн |
Германия Йенс Фильбрих Аксель Тайхман |
Чехия Душан Кожишек Мартин Коукал |
| 15 км | Пьетро Пиллер Коттрер (Италия) | Фульвио Вальбуза (Италия) | Туре Рууд Хофстад (Норвегия) |
| 30 км (скиатлон) | Венсан Витто (Франция) | Джорджо Ди Чента (Италия) | Фруде Эстиль (Норвегия) |
| 50 км (классика) | Фруде Эстиль (Норвегия) | Андерс Эукланн (Норвегия) | Одд-Бьорн Йельмесет (Норвегия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Одд-Бьорн Йельмесет Фруде Эстиль Ларс Бергер Туре Рууд Хофстад |
Германия Йенс Фильбрих Андреас Шлюттер Тобиас Ангерер Аксель Тайхман |
Россия Николай Панкратов Василий Рочев Евгений Дементьев Николай Большаков |
2007 (Саппоро, Япония)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт (классика) | Йенс Арне Свартедал (Норвегия) | Матс Ларссон (Швеция) | Эльдар Реннинг (Норвегия) |
| Командный спринт | Италия Ренато Пазини Кристиан Дзордзи |
Россия Николай Морилов Василий Рочев |
Чехия Милан Шперл Душан Кожишек |
| 15 км | Ларс Бергер (Норвегия) | Леонид Корнеенко (Беларусь) | Тобиас Ангерер (Германия) |
| 30 км (скиатлон) | Аксель Тайхман (Германия) | Тобиас Ангерер (Германия) | Пьетро Пиллер Коттрер (Италия) |
| 50 км (классика) | Одд-Бьорн Йельмесет (Норвегия) | Фруде Эстиль (Норвегия) | Йенс Фильбрих (Германия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Эльдар Реннинг Одд-Бьорн Йельмесет Ларс Бергер Петтер Нортуг |
Россия Николай Панкратов Василий Рочев Александр Легков Евгений Дементьев |
Швеция Мартин Ларссон Матиас Фредрикссон Маркус Хельнер Андерс Седергрен |
2009 (Либерец, Чехия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт | Ула Виген Хаттестад (Норвегия) | Юхан Хьельстад (Норвегия) | Николай Морилов (Россия) |
| Командный спринт (классика) | Норвегия Ула Виген Хаттестад Юхан Хьельстад |
Германия Тобиас Ангерер Аксель Тайхман |
Финляндия Вилле Ноусиайнен Сами Яухоярви |
| 15 км (классика) | Андрус Веэрпалу (Эстония) | Лукаш Бауэр (Чехия) | Матти Хейккинен (Финляндия) |
| 30 км (скиатлон) | Петтер Нортуг (Норвегия) | Андерс Седергрен (Швеция) | Джорджо Ди Чента (Италия) |
| 50 км | Петтер Нортуг (Норвегия) | Максим Вылегжанин (Россия) | Тобиас Ангерер (Германия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Эльдар Реннинг Одд-Бьорн Йельмесет Туре Рууд Хофстад Петтер Нортуг |
Германия Йенс Фильбрих Тобиас Ангерер Франц Геринг Аксель Тайхман |
Финляндия Матти Хейккинен Сами Яухоярви Теему Каттилакоски Вилле Ноусиайнен |
2011 (Осло, Норвегия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт | Маркус Хельнер (Швеция) | Петтер Нортуг (Норвегия) | Эмиль Йенссон (Швеция) |
| Командный спринт (классика) | Канада Девон Кершоу Алекс Харви |
Норвегия Петтер Нортуг Ула Виген Хаттестад |
Россия Александр Панжинский Никита Крюков |
| 15 км (классика) | Матти Хейккинен (Финляндия) | Эльдар Реннинг (Норвегия) | Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) |
| 30 км (скиатлон) | Петтер Нортуг (Норвегия) | Максим Вылегжанин (Россия) | Илья Черноусов (Россия) |
| 50 км | Петтер Нортуг (Норвегия) | Максим Вылегжанин (Россия) | Торд Асле Йердален Норвегия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Мартин Йонсруд Сундбю Эльдар Реннинг Торд Асле Йердален Петтер Нортуг |
Швеция Даниель Риккардссон Юхан Ульссон Андерс Седергрен Маркус Хельнер |
Германия Йенс Фильбрих Аксель Тайхман Франц Геринг Тобиас Ангерер |
2013 (Валь-ди-Фьемме, Италия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт (классика) | Никита Крюков (Россия) | Петтер Нортуг (Норвегия) | Алекс Харви (Канада) |
| Командный спринт | Россия Алексей Петухов Никита Крюков |
Швеция Маркус Хельнер Эмиль Йенссон |
Казахстан Николай Чеботько Алексей Полторанин |
| 15 км | Петтер Нортуг (Норвегия) | Юхан Ульссон (Швеция) | Торд Асле Йердален (Норвегия) |
| 30 км (скиатлон) | Дарио Колонья (Швейцария) | Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) | Шур Рете (Норвегия) |
| 50 км (классика) | Юхан Ульссон (Швеция) | Дарио Колонья (Швейцария) | Алексей Полторанин (Казахстан) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Торд Асле Йердален Эльдар Реннинг Шур Рете Петтер Нортуг |
Швеция Даниель Риккардссон Юхан Ульссон Маркус Хельнер Калле Хальварссон |
Россия Евгений Белов Максим Вылегжанин Александр Легков Сергей Устюгов |
2015 (Фалун, Швеция)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт (классика) | Петтер Нортуг (Норвегия) | Алекс Харви (Канада) | Ула Виген Хаттестад (Норвегия) |
| Командный спринт | Норвегия Финн Хоген Крог Петтер Нортуг |
Россия Алексей Петухов Никита Крюков |
Италия Дитмар Неклер Федерико Пеллегрино |
| 15 км | Юхан Ульссон (Швеция) | Морис Манифика (Франция) | Андерс Глоерсен (Норвегия) |
| 30 км (скиатлон) | Максим Вылегжанин (Россия) | Дарио Колонья (Швейцария) | Алекс Харви (Канада) |
| 50 км (классика) | Петтер Нортуг (Норвегия) | Лукаш Бауэр (Чехия) | Юхан Ульссон (Швеция) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Никлас Дюрхауг Дидрик Тенсет Андерс Глоерсен Петтер Нортуг |
Швеция Даниель Риккардссон Юхан Ульссон Маркус Хельнер Калле Хальварссон |
Франция Жан-Марк Гайар Морис Манифика Робин Дювийяр Адриен Бакшайдер |
2017 (Лахти, Финляндия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт | Федерико Пеллегрино (Италия) | Сергей Устюгов (Россия) | Йоханнес Клебо (Норвегия) |
| Командный спринт (классика) | Россия Никита Крюков Сергей Устюгов |
Италия Дитмар Неклер Федерико Пеллегрино |
Финляндия Сами Яухоярви Ийво Нисканен |
| 15 км (классика) | Ийво Нисканен (Финляндия) | Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) | Никлас Дюрхауг (Норвегия) |
| 30 км (скиатлон) | Сергей Устюгов (Россия) | Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) | Финн Хоген Крог (Норвегия) |
| 50 км | Алекс Харви (Канада) | Сергей Устюгов (Россия) | Матти Хейккинен (Финляндия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Дидрик Тенсет Никлас Дюрхауг Мартин Йонсруд Сундбю Финн Хоген Крог |
Россия Андрей Ларьков Александр Бессмертных Алексей Червоткин Сергей Устюгов |
Швеция Даниель Риккардссон Юхан Ульссон Маркус Хельнер Калле Хальварссон |
2019 (Зефельд, Австрия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт | Йоханнес Клебо (Норвегия) | Федерико Пеллегрино (Италия) | Глеб Ретивых (Россия) |
| Командный спринт (классика) | Норвегия Йоханнес Клебо Эмиль Иверсен |
Россия Александр Большунов Глеб Ретивых |
Италия Франческо Де Фабиани Федерико Пеллегрино |
| 15 км (классика) | Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) | Александр Бессмертных (Россия) | Ийво Нисканен (Финляндия) |
| 30 км (скиатлон) | Шур Рете (Норвегия) | Александр Большунов (Россия) | Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) |
| 50 км | Ханс Кристер Холунн (Норвегия) | Александр Большунов (Россия) | Шур Рете (Норвегия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Эмиль Иверсен Мартин Йонсруд Сундбю Шур Рете Йоханнес Клебо |
Россия Андрей Ларьков Александр Бессмертных Александр Большунов Сергей Устюгов |
Франция Адриен Бакшайдер Морис Манифика Клеман Парисс Ришар Жув |
2021 (Оберстдорф, Германия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт (классика) | Йоханнес Клебо (Норвегия) | Эрик Валнес (Норвегия) | Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) |
| Командный спринт | Норвегия Эрик Валнес Йоханнес Клебо |
Финляндия Ристоматти Хакола Йони Мяки |
Россия Александр Большунов Глеб Ретивых |
| 15 км | Ханс Кристер Холунн (Норвегия) | Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) | Харальд Амундсен (Норвегия) |
| 30 км (скиатлон) | Александр Большунов (Россия) | Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) | Ханс Кристер Холунн (Норвегия) |
| 50 км (классика) | Эмиль Иверсен (Норвегия) | Александр Большунов (Россия) | Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Пол Голберг Эмиль Иверсен Ханс Кристер Холунн Йоханнес Клебо |
Россия Алексей Червоткин Иван Якимушкин Артем Мальцев Александр Большунов |
Франция Юго Лапалю Морис Манифика Клеман Парисс Жюль Лапьер |
2023 (Планица, Словения)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт (классика) | Йоханнес Клебо (Норвегия) | Пол Голберг (Норвегия) | Жюль Шаппа (Франция) |
| Командный спринт | Норвегия Пол Голберг Йоханнес Клебо |
Италия Франческо Де Фабиани Федерико Пеллегрино |
Франция Рено Же Ришар Жув |
| 15 км | Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) | Харальд Амундсен (Норвегия) | Ханс Кристер Холунн (Норвегия) |
| 30 км (скиатлон) | Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) | Йоханнес Клебо (Норвегия) | Шур Рете (Норвегия) |
| 50 км (классика) | Пол Голберг (Норвегия) | Йоханнес Клебо (Норвегия) | Вильям Поромаа (Швеция) |
| Эстафета 4×10 км | Норвегия Ханс Кристер Холунн Пол Голберг Симен Хегстад Крюгер Йоханнес Клебо |
Финляндия Ристоматти Хакола Ийво Нисканен Пертту Хюваринен Нико Анттола |
Германия Альберт Кухлер Янош Бруггер Йонас Доблер Фридрих Мох |
2025 (Тронхейм, Норвегия)
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Спринт | Йоханнес Клебо (Норвегия) | Федерико Пеллегрино (Италия) | Лаури Вуоринен (Финляндия) |
| Командный спринт (классика) | Норвегия Эрик Валнес Йоханнес Клебо |
Финляндия Ристоматти Хакола Лаури Вуоринен |
Швеция Оскар Свенссон Эдвин Ангер |
| 10 км (классика) | Йоханнес Клебо (Норвегия) | Эрик Валнес (Норвегия) | Харальд Амундсен (Норвегия) |
| 20 км (скиатлон) | Йоханнес Клебо (Норвегия) | Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) | Харальд Амундсен (Норвегия) |
| 50 км | Йоханнес Клебо (Норвегия) | Вильям Поромаа (Швеция) | Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) |
| Эстафета 4×7,5 км | Норвегия Эрик Валнес Мартин Левстрем Нюэнгет Харальд Амундсен Йоханнес Клебо |
Швейцария Сирил Фендрих Йонас Бауманн Ясон Рюш Валерио Гронд |
Швеция Трулс Гиссельман Вильям Поромаа Йенс Бурман Эдвин Ангер |