Лучшие снайперы НБА по сезонам

Майкл Джордан 10 раз становился лучшим снайпером регулярных чемпионатов НБА
Майкл Джордан 10 раз становился лучшим снайпером регулярных чемпионатов НБА

SportsHeroes.ru публикует таблицу-список лучших снайперов регулярных чемпионатов НБА по сезонам.

Год Игрок Всего очков Очки за игру Команда
1947 Джо Фулкс 1389 23,2 «Филадельфия Уорриорз»
1948 Макс Засловски 1007 21,0 «Чикаго Стэгс»
1949 Джордж Микан 1698 28,3 «Миннеаполис Лейкерс»
1950 Джордж Микан 1865 27,4 «Миннеаполис Лейкерс»
1951 Джордж Микан 1932 28,4 «Миннеаполис Лейкерс»
1952 Пол Аризин 1674 25,4 «Филадельфия Уорриорз»
1953 Нил Джонстон 1564 22,3 «Филадельфия Уорриорз»
1954 Нил Джонстон 1759 24,5 «Филадельфия Уорриорз»
1955 Нил Джонстон 1631 22,7 «Филадельфия Уорриорз»
1956 Боб Петтит 1849 25,7 «Сент-Луис Хокс»
1957 Пол Аризин 1817 25,6 «Филадельфия Уорриорз»
1958 Джордж Ярдли 2001 27,8 «Детройт Пистонс»
1959 Боб Петтит 2105 29,2 «Сент-Луис Хокс»
1960 Уилт Чемберлен 2707 37,6 «Филадельфия Уорриорз»
1961 Уилт Чемберлен 3033 38,4 «Филадельфия Уорриорз»
1962 Уилт Чемберлен 4029 50,4 «Филадельфия Уорриорз»
1963 Уилт Чемберлен 3586 44,8 «Сан-Франциско Уорриорз»
1964 Уилт Чемберлен 2948 36,9 «Сан-Франциско Уорриорз»
1965 Уилт Чемберлен 2534 34,7 «Филадельфия Севенти Сиксерс»
1966 Уилт Чемберлен 2649 33,5 «Филадельфия Севенти Сиксерс»
1967 Рик Бэрри 2775 35,6 «Сан-Франциско Уорриорз»
1968 Дэйв Бинг 2142 27,1 «Детройт Пистонс»
1969 Элвин Хейз 2327 28,4 «Сан-Диего Рокетс»
1970 Джерри Уэст 2309 31,2 «Лос-Анджелес Лейкерс»
1971 Карим Абдул-Джаббар 2596 31,7 «Милуоки Бакс»
1972 Карим Абдул-Джаббар 2822 34,8 «Милуоки Бакс»
1973 Нейт Орчибальд 2719 34,0 «Канзас-Сити-Омаха Кингз»
1974 Боб Макаду 2261 30,6 «Баффало Брэйвз»
1975 Боб Макаду 2831 34,5 «Баффало Брэйвз»
1976 Боб Макаду 2427 31,1 «Баффало Брэйвз»
1977 Пит Маравич 2273 31,1 «Нью-Орлеан Джаз»
1978 Джордж Гервин 2232 27,2 «Сан-Антонио Сперс»
1979 Джордж Гервин 2365 29,6 «Сан-Антонио Сперс»
1980 Джордж Гервин 2585 33,1 «Сан-Антонио Сперс»
1981 Эдриан Дэнтли 2452 30,7 «Юта Джаз»
1982 Джордж Гервин 2551 32,3 «Сан-Антонио Сперс»
1983 Алекс Инглиш 2326 28,4 «Денвер Наггетс»
1984 Эдриан Дэнтли 2418 30,6 «Юта Джаз»
1985 Бернард Кинг 1809 32,9 «Нью-Йорк Никс»
1986 Доминик Уилкинс 2366 30,3 «Атланта Хокс»
1987 Майкл Джордан 3041 37,1 «Чикаго Буллз»
1988 Майкл Джордан 2868 35,0 «Чикаго Буллз»
1989 Майкл Джордан 2633 32,5 «Чикаго Буллз»
1990 Майкл Джордан 2753 33,6 «Чикаго Буллз»
1991 Майкл Джордан 2580 31,5 «Чикаго Буллз»
1992 Майкл Джордан 2404 30,1 «Чикаго Буллз»
1993 Майкл Джордан 2541 32,6 «Чикаго Буллз»
1994 Дэвид Робинсон 2383 29,8 «Сан-Антонио Сперс»
1995 Шакил О’Нил 2315 29,3 «Орландо Мэджик»
1996 Майкл Джордан 2491 30,4 «Чикаго Буллз»
1997 Майкл Джордан 2431 29,6 «Чикаго Буллз»
1998 Майкл Джордан 2357 28,7 «Чикаго Буллз»
1999 Аллен Айверсон 1284 26,8 «Филадельфия Севенти Сиксерс»
2000 Шакил О’Нил 2344 29,7 «Лос-Анджелес Лейкерс»
2001 Аллен Айверсон 2207 31,1 «Филадельфия Севенти Сиксерс»
2002 Аллен Айверсон 1883 31,4 «Филадельфия Севенти Сиксерс»
2003 Трэйси Макгрэди 2407 32,1 «Орландо Мэджик»
2004 Трэйси Макгрэди 1878 28,0 «Орландо Мэджик»
2005 Аллен Айверсон 2302 30,7 «Филадельфия Севенти Сиксерс»
2006 Коби Брайант 2832 35,4 «Лос-Анджелес Лейкерс»
2007 Коби Брайант 2430 31,6 «Лос-Анджелес Лейкерс»
2008 Леброн Джеймс 2250 30,0 «Кливленд Кавальерс»
2009 Дуэйн Уйэд 2386 30,2 «Майами Хит»
2010 Кевин Дюрант 2472 30,1 «Оклахома-Сити Тандер»
2011 Кевин Дюрант 2161 27,7 «Оклахома-Сити Тандер»
2012 Кевин Дюрант 1850 28,0 «Оклахома-Сити Тандер»
2013 Кармело Энтони 1920 28,7 «Нью-Йорк Никс»
2014 Кевин Дюрант 2593 32,0 «Оклахома-Сити Тандер»
2015 Расселл Уэстбрук 1886 28,1 «Оклахома-Сити Тандер»
2016 Стефен Карри 2375 30,1 «Голден Стэйт Уорриорз»
2017 Расселл Уэстбрук 2558 31,6 «Оклахома-Сити Тандер»
2018 Джеймс Харден 2191 30,4 «Хьюстон Рокетс»
2019 Джеймс Харден 2818 36,1 «Хьюстон Рокетс»
2020 Джеймс Харден 2335 34,3 «Хьюстон Рокетс»
2021 Стефен Карри 2015 32,0 «Голден Стэйт Уорриорз»
2022 Джоэл Эмбиид 2079 30,6 «Филадельфия Севенти Сиксерс»
2023 Джоэл Эмбиид 2183 33,1 «Филадельфия Севенти Сиксерс»
2024 Лука Дончич 2370 33,9 «Даллас Маверикс»
2025 Шей Гилджес-Александер 2484 32,7 «Оклахома-Сити Тандер»
2026 Лука Дончич 2143 33,5 «Лос-Анджелес Лейкерс»