Фил Эспозито – канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Канады 1976 года, лучший бомбардир НХЛ 1969, 1971-1974 годов.
Филип Энтони (Фил) Эспозито
Родился 20.02.1942 (Су-Сент-Мари, Онтарио, Канада)
Гражданство: Канада
Рост: 185 см
Вес: 93 кг
Позиция (амплуа): центральный нападающий
Карьера хоккеиста
- «Чикаго Блэкхокс» (1963-1967).
- «Бостон Брюинз» (1967-1975).
- «Нью-Йорк Рейнджерс» (1975-1981).
В регулярных чемпионатах НХЛ – 1282 матча, 717 голов, 873 передачи, 1590 очков.
В розыгрышах Кубка Стэнли – 130 матчей, 61 гол, 76 передач, 137 очков.
За сборную Канады – 25 матчей, 18 голов, 12 передач, 30 очков.

Командные достижения Фила Эспозито
- Обладатель Кубка Стэнли 1970, 1972 годов.
- Обладатель Кубка Канады 1976 года.
Личные достижения Фила Эспозито
- Обладатель Харт Трофи (самый ценный игрок НХЛ по версии журналистов) 1969, 1974 годов.
- Обладатель Лестер Пирсон Трофи (самый ценный игрок НХЛ по версии хоккеистов) 1971, 1974 годов.
- Обладатель Арт Росс Трофи (лучший бомбардир НХЛ) 1969, 1971-1974 годов.
- Лучший снайпер НХЛ 1970-1975 годов.
- Участник Матчей всех звезд НХЛ 1969-1975, 1977, 1978, 1980 годов.

Статистика Фила Эспозито в НХЛ по сезонам
| Регулярный чемпионат | Плей-офф | ||||||||
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | И | Г | П | О |
| 1963/1964 | «Чикаго Блэкхокс» | 27 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1964/1965 | «Чикаго Блэкхокс» | 70 | 23 | 32 | 55 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 1965/1966 | «Чикаго Блэкхокс» | 69 | 27 | 26 | 53 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 1966/1967 | «Чикаго Блэкхокс» | 69 | 21 | 40 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1967/1968 | «Бостон Брюинз» | 74 | 35 | 49 | 84 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 1968/1969 | «Бостон Брюинз» | 74 | 49 | 77 | 126 | 10 | 8 | 10 | 18 |
| 1969/1970 | «Бостон Брюинз» | 76 | 43 | 56 | 99 | 14 | 13 | 14 | 27 |
| 1970/1971 | «Бостон Брюинз» | 78 | 76 | 76 | 152 | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 1971/1972 | «Бостон Брюинз» | 76 | 66 | 67 | 133 | 15 | 9 | 15 | 24 |
| 1972/1973 | «Бостон Брюинз» | 78 | 55 | 75 | 130 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1973/1974 | «Бостон Брюинз» | 78 | 68 | 77 | 145 | 16 | 9 | 5 | 14 |
| 1974/1975 | «Бостон Брюинз» | 79 | 61 | 66 | 127 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 1975/1976 | «Бостон Брюинз» | 12 | 6 | 10 | 16 | ||||
| 1975/1976 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | 62 | 29 | 38 | 67 | ||||
| 1976/1977 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | 80 | 34 | 46 | 80 | ||||
| 1977/1978 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | 79 | 38 | 43 | 81 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1978/1979 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | 80 | 42 | 36 | 78 | 18 | 8 | 12 | 20 |
| 1979/1980 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | 80 | 34 | 44 | 78 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 1980/1981 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | 41 | 7 | 13 | 20 | ||||
| Всего | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 130 | 61 | 76 | 137 | |
