SportsHeroes.ru публикует таблицу-список лучших российских снайперов НХЛ за всю историю и за сезон.
* По состоянию на 01.05.2025
За всю историю
| № | Игрок | Игры | Голы | Годы карьеры |
| 1 | Александр Овечкин | 1491 | 897 | 2005-по н.в. |
| 2 | Евгений Малкин | 1213 | 514 | 2006-по н.в. |
| 3 | Сергей Федоров | 1248 | 483 | 1990-2009 |
| 4 | Александр Могильный | 990 | 473 | 1989-2006 |
| 5 | Илья Ковальчук | 926 | 443 | 2001-2020 |
| 6 | Павел Буре | 702 | 437 | 1991-2003 |
| 7 | Алексей Ковалев | 1316 | 430 | 1992-2013 |
| 8 | Никита Кучеров | 803 | 357 | 2013-по н.в. |
| 9 | Вячеслав Козлов | 1182 | 356 | 1991-2010 |
| 10 | Алексей Яшин | 850 | 337 | 1993-2007 |
| 11 | Павел Дацюк | 953 | 314 | 2001-2016 |
| 12 | Владимир Тарасенко | 831 | 304 | 2012-по н.в. |
| 13 | Артемий Панарин | 752 | 302 | 2015-по н.в. |
| 14 | Алексей Жамнов | 807 | 249 | 1992-2006 |
| 15 | Александр Семин | 650 | 239 | 2003-2016 |
| 16 | Сергей Самсонов | 888 | 235 | 1997-2011 |
| 17 | Сергей Гончар | 1301 | 220 | 1994-2015 |
| 18 | Валерий Каменский | 637 | 200 | 1991-2002 |
| 19 | Виктор Козлов | 897 | 198 | 1994-2009 |
| 20 | Кирилл Капризов | 319 | 185 | 2020-по н.в. |
| 21 | Павел Бучневич | 593 | 182 | 2016-по н.в. |
| 22 | Артем Анисимов | 771 | 180 | 2008-2021 |
| 23 | Александр Фролов | 579 | 175 | 2002-2011 |
| 24 | Валерий Буре | 621 | 174 | 1994-2004 |
| 25 | Андрей Коваленко | 620 | 173 | 1992-2001 |
За сезон
| № | Игрок | Игры | Голы | Сезон |
| 1 | Александр Могильный | 77 | 76 | 1992/1993 |
| 2 | Александр Овечкин | 82 | 65 | 2007/2008 |
| 3 | Павел Буре | 76 | 60 | 1993/1994 |
| 4 | Павел Буре | 83 | 60 | 1992/1993 |
| 5 | Павел Буре | 82 | 59 | 2000/2001 |
| 6 | Павел Буре | 74 | 58 | 1999/2000 |
| 7 | Александр Овечкин | 79 | 56 | 2008/2009 |
| 8 | Сергей Федоров | 82 | 56 | 1993/1994 |
| 9 | Александр Могильный | 79 | 55 | 1995/1996 |
| 10 | Александр Овечкин | 81 | 53 | 2014/2015 |
| 11 | Илья Ковальчук | 78 | 52 | 2005/2006 |
| 12 | Илья Ковальчук | 79 | 52 | 2007/2008 |
| 13 | Александр Овечкин | 81 | 52 | 2005/2006 |
| 14 | Александр Овечкин | 78 | 51 | 2013/2014 |
| 15 | Александр Овечкин | 81 | 51 | 2018/2019 |
| 16 | Павел Буре | 82 | 51 | 1997/1998 |
| 17 | Александр Овечкин | 72 | 50 | 2009/2010 |
| 18 | Евгений Малкин | 75 | 50 | 2011/2012 |
| 19 | Александр Овечкин | 77 | 50 | 2021/2022 |
| 20 | Александр Овечкин | 79 | 50 | 2015/2016 |