Лучшие бомбардиры НХЛ по сезонам (обладатели Арт Росс Трофи)

Марио Лемье и Уэйн Гретцки - 6-кратный и 10-кратный обладатели Арт Росс Трофи
Марио Лемье и Уэйн Гретцки - 6-кратный и 10-кратный обладатели Арт Росс Трофи

SportsHeroes.ru публикует таблицу-список лучших бомбардиров НХЛ по сезонам.

Год Игрок Игры Очки Команда
1918 Джо Мэлоун 20 48 «Монреаль Канадиенс»
1919 Ньюс Лалонд 17 32 «Монреаль Канадиенс»
1920 Джо Мэлоун 24 49 «Квебек Булдогз»
1921 Ньюс Лалонд 24 41 «Монреаль Канадиенс»
1922 Панч Бродбент 24 46 «Оттава Сенаторз»
1923 Бэйб Дай 37 «Торонто Сент-Патрикс»
1924 Си Деннен 21 24 «Оттава Сенаторз»
1925 Бэйб Дай 44 «Торонто Сент-Патрикс»
1926 Нельс Стюарт 36 42 «Монреаль Марунз»
1927 Билл Кук 44 37 «Нью-Йорк Рейнджерс»
1928 Хоуи Моренц 43 51 «Монреаль Канадиенс»
1929 Эйс Бэйли 44 32 «Торонто Мейпл Лифс»
1930 Куни Вейланд 44 73 «Бостон Брюинз»
1931 Хоуи Моренц 39 51 «Монреаль Канадиенс»
1932 Харви Джексон 48 53 «Торонто Мейпл Лифс»
1933 Билл Кук 48 50 «Нью-Йорк Рейнджерс»
1934 Чарли Конахер 42 52 «Торонто Мейпл Лифс»
1935 Чарли Конахер 47 57 «Торонто Мейпл Лифс»
1936 Суини Шринер 48 45 «Нью-Йорк Американс»
1937 Суини Шринер 48 46 «Нью-Йорк Американс»
1938 Горди Дриллон 48 52 «Торонто Мейпл Лифс»
1939 Гектор Блэйк 48 47 «Монреаль Канадиенс»
1940 Милт Шмидт 48 52 «Бостон Брюинз»
1941 Билл Коули 46 62 «Бостон Брюинз»
1942 Брайан Хексталл 48 56 «Нью-Йорк Рейнджерс»
1943 Даг Бентли 50 73 «Чикаго Блэкхокс»
1944 Херб Каин 48 82 «Бостон Брюинз»
1945 Элмер Лак 50 80 «Монреаль Канадиенс»
1946 Макс Бентли 47 61 «Чикаго Блэкхокс»
1947 Макс Бентли 60 72 «Чикаго Блэкхокс»
1948 Элмер Лак 60 61 «Монреаль Канадиенс»
1949 Рой Конахер 60 68 «Чикаго Блэкхокс»
1950 Тед Линдсей 69 78 «Детройт Ред Уингз»
1951 Горди Хоу 70 86 «Детройт Ред Уингз»
1952 Горди Хоу 70 86 «Детройт Ред Уингз»
1953 Горди Хоу 70 95 «Детройт Ред Уингз»
1954 Горди Хоу 70 81 «Детройт Ред Уингз»
1955 Бернар Жеффрион 70 75 «Монреаль Канадиенс»
1956 Жан Беливо 70 88 «Монреаль Канадиенс»
1957 Горди Хоу 70 89 «Детройт Ред Уингз»
1958 Ричард Мур 70 84 «Монреаль Канадиенс»
1959 Ричард Мур 70 96 «Монреаль Канадиенс»
1960 Бобби Халл 70 81 «Чикаго Блэкхокс»
1961 Бернар Жеффрион 64 95 «Монреаль Канадиенс»
1962 Бобби Халл 70 84 «Чикаго Блэкхокс»
1963 Горди Хоу 70 86 «Детройт Ред Уингз»
1964 Стэн Микита 70 89 «Чикаго Блэкхокс»
1965 Стэн Микита 70 87 «Чикаго Блэкхокс»
1966 Бобби Халл 65 97 «Чикаго Блэкхокс»
1967 Стэн Микита 70 97 «Чикаго Блэкхокс»
1968 Стэн Микита 72 87 «Чикаго Блэкхокс»
1969 Фил Эспозито 74 126 «Бостон Брюинз»
1970 Бобби Орр 76 120 «Бостон Брюинз»
1971 Фил Эспозито 78 152 «Бостон Брюинз»
1972 Фил Эспозито 76 133 «Бостон Брюинз»
1973 Фил Эспозито 78 130 «Бостон Брюинз»
1974 Фил Эспозито 78 145 «Бостон Брюинз»
1975 Бобби Орр 80 135 «Бостон Брюинз»
1976 Ги Лефлер 80 125 «Монреаль Канадиенс»
1977 Ги Лефлер 80 136 «Монреаль Канадиенс»
1978 Ги Лефлер 78 132 «Монреаль Канадиенс»
1979 Брайан Троттье 76 134 «Нью-Йорк Айлендерс»
1980 Марсель Дионн 80 137 «Лос-Анджелес Кингз»
1981 Уэйн Гретцки 80 164 «Эдмонтон Ойлерз»
1982 Уэйн Гретцки 80 212 «Эдмонтон Ойлерз»
1983 Уэйн Гретцки 80 196 «Эдмонтон Ойлерз»
1984 Уэйн Гретцки 74 205 «Эдмонтон Ойлерз»
1985 Уэйн Гретцки 80 208 «Эдмонтон Ойлерз»
1986 Уэйн Гретцки 80 215 «Эдмонтон Ойлерз»
1987 Уэйн Гретцки 79 183 «Эдмонтон Ойлерз»
1988 Марио Лемье 77 168 «Питтсбург Пингвинз»
1989 Марио Лемье 76 199 «Питтсбург Пингвинз»
1990 Уэйн Гретцки 73 142 «Лос-Анджелес Кингз»
1991 Уэйн Гретцки 78 163 «Лос-Анджелес Кингз»
1992 Марио Лемье 64 131 «Питтсбург Пингвинз»
1993 Марио Лемье 60 160 «Питтсбург Пингвинз»
1994 Уэйн Гретцки 81 130 «Лос-Анджелес Кингз»
1995 Яромир Ягр 48 70 «Питтсбург Пингвинз»
1996 Марио Лемье 70 161 «Питтсбург Пингвинз»
1997 Марио Лемье 76 122 «Питтсбург Пингвинз»
1998 Яромир Ягр 77 102 «Питтсбург Пингвинз»
1999 Яромир Ягр 81 127 «Питтсбург Пингвинз»
2000 Яромир Ягр 63 96 «Питтсбург Пингвинз»
2001 Яромир Ягр 81 121 «Питтсбург Пингвинз»
2002 Джером Игинла 82 96 «Калгари Флэймз»
2003 Петер Форсберг 75 106 «Колорадо Эвеланш»
2004 Мартен Сан-Луи 82 94 «Тампа-Бэй Лайтнинг»
2005 локаут
2006 Джо Торнтон 81 125 «Бостон Брюинз»
«Сан-Хосе Шаркс»
2007 Сидни Кросби 79 120 «Питтсбург Пингвинз»
2008 Александр Овечкин 82 112 «Вашингтон Кэпиталз»
2009 Евгений Малкин 82 113 «Питтсбург Пингвинз»
2010 Хенрик Седин 82 112 «Ванкувер Кэнакс»
2011 Даниэль Седин 82 104 «Ванкувер Кэнакс»
2012 Евгений Малкин 75 109 «Питтсбург Пингвинз»
2013 Мартен Сан-Луи 48 60 «Тампа-Бэй Лайтнинг»
2014 Сидни Кросби 80 104 «Питтсбург Пингвинз»
2015 Джейми Бенн 82 87 «Даллас Старз»
2016 Патрик Кейн 82 106 «Чикаго Блэкхокс»
2017 Коннор Макдэвид 82 100 «Эдмонтон Ойлерз»
2018 Коннор Макдэвид 82 108 «Эдмонтон Ойлерз»
2019 Никита Кучеров 82 128 «Тампа-Бэй Лайтнинг»
2020 Леон Драйзайтль 71 110 «Эдмонтон Ойлерз»
2021 Коннор Макдэвид 56 105 «Эдмонтон Ойлерз»
2022 Коннор Макдэвид 80 123 «Эдмонтон Ойлерз»
2023 Коннор Макдэвид 82 153 «Эдмонтон Ойлерз»