Джон Стоктон – американский баскетболист, олимпийский чемпион 1992, 1996 годов, рекордсмен НБА по количеству передач и перехватов за всю историю.
Джон Стоктон
Родился 26.03.1962 (Спокан, Вашингтон, США)
Гражданство: США
Рост: 185 см
Вес: 79 кг
Позиция (амплуа): разыгрывающий защитник

Карьера баскетболиста
- «Юта Джаз» (1984-2003).
Командные достижения Джона Стоктона
- Олимпийский чемпион 1992, 1996 годов.
- Финалист НБА 1997, 1998 годов.
Личные достижения Джона Стоктона
- Самый ценный игрок Матча всех звезд НБА 1993 года.
- 2 попадания в 1-ю сборную всех звезд НБА (1994, 1995).
- 6 попаданий во 2-ю сборную всех звезд НБА (1988-1990, 1992, 1993, 1996).
- 3 попадания в 3-ю сборную всех звезд НБА (1991, 1997, 1999).
- Участник 10-ти Матчей всех звезд НБА (1989-1997, 2000).
- Лидер регулярных чемпионатов НБА 1988-1996 годов по передачам.
- Лидер регулярных чемпионатов НБА 1989, 1992 годов по перехватам.

Статистика Джона Стоктона в регулярных чемпионатах НБА
* В среднем за игру
| Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Пхв | Б-ш | Очки |
| 1984/1985 | «Юта Джаз» | 82 | 18,2 | 1,3 | 5,1 | 1,3 | 0,1 | 5,6 |
| 1985/1986 | «Юта Джаз» | 82 | 23,6 | 2,2 | 7,4 | 1,9 | 0,1 | 7,7 |
| 1986/1987 | «Юта Джаз» | 82 | 22,7 | 1,8 | 8,2 | 2,2 | 0,2 | 7,9 |
| 1987/1988 | «Юта Джаз» | 82 | 34,7 | 2,9 | 13,8 | 3,0 | 0,2 | 14,7 |
| 1988/1989 | «Юта Джаз» | 82 | 38,7 | 3,0 | 13,6 | 3,2 | 0,2 | 17,1 |
| 1989/1990 | «Юта Джаз» | 78 | 37,4 | 2,6 | 14,5 | 2,7 | 0,2 | 17,2 |
| 1990/1991 | «Юта Джаз» | 82 | 37,8 | 2,9 | 14,2 | 2,9 | 0,2 | 17,2 |
| 1991/1992 | «Юта Джаз» | 82 | 36,6 | 3,3 | 13,7 | 3,0 | 0,3 | 15,8 |
| 1992/1993 | «Юта Джаз» | 82 | 34,9 | 2,9 | 12,0 | 2,4 | 0,3 | 15,1 |
| 1993/1994 | «Юта Джаз» | 82 | 36,2 | 3,1 | 12,6 | 2,4 | 0,3 | 15,1 |
| 1994/1995 | «Юта Джаз» | 82 | 35,0 | 3,1 | 12,3 | 2,4 | 0,3 | 14,7 |
| 1995/1996 | «Юта Джаз» | 82 | 35,5 | 2,8 | 11,2 | 1,7 | 0,2 | 14,7 |
| 1996/1997 | «Юта Джаз» | 82 | 35,3 | 2,8 | 10,5 | 2,0 | 0,2 | 14,4 |
| 1997/1998 | «Юта Джаз» | 64 | 29,0 | 2,6 | 8,5 | 1,4 | 0,2 | 12,0 |
| 1998/1999 | «Юта Джаз» | 50 | 28,2 | 2,9 | 7,5 | 1,6 | 0,3 | 11,1 |
| 1999/2000 | «Юта Джаз» | 82 | 29,7 | 2,6 | 8,6 | 1,7 | 0,2 | 12,1 |
| 2000/2001 | «Юта Джаз» | 82 | 29,2 | 2,8 | 8,7 | 1,6 | 0,3 | 11,5 |
| 2001/2002 | «Юта Джаз» | 82 | 31,3 | 3,2 | 8,2 | 1,9 | 0,3 | 13,4 |
| 2002/2003 | «Юта Джаз» | 82 | 27,7 | 2,5 | 7,7 | 1,7 | 0,2 | 10,8 |
| Всего | 1504 | 31,8 | 2,7 | 10,5 | 2,2 | 0,2 | 13,1 | |

Статистика Джона Стоктона в плей-офф НБА
* В среднем за игру
| Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Пхв | Б-ш | Очки |
| 1984/1985 | «Юта Джаз» | 10 | 18,6 | 2,8 | 4,3 | 1,1 | 0,2 | 6,8 |
| 1985/1986 | «Юта Джаз» | 4 | 18,2 | 1,5 | 3,5 | 1,2 | 0,0 | 6,8 |
| 1986/1987 | «Юта Джаз» | 5 | 31,4 | 2,2 | 8,0 | 3 | 0,2 | 10,0 |
| 1987/1988 | «Юта Джаз» | 11 | 43,5 | 4,1 | 14,8 | 3,4 | 0,3 | 19,5 |
| 1988/1989 | «Юта Джаз» | 3 | 46,3 | 3,3 | 13,7 | 3,7 | 1,7 | 27,3 |
| 1989/1990 | «Юта Джаз» | 5 | 38,8 | 3,2 | 15,0 | 1,2 | 0,0 | 15,0 |
| 1990/1991 | «Юта Джаз» | 9 | 41,4 | 4,7 | 13,8 | 2,2 | 0,2 | 18,2 |
| 1991/1992 | «Юта Джаз» | 16 | 38,9 | 2,9 | 13,6 | 2,1 | 0,3 | 14,8 |
| 1992/1993 | «Юта Джаз» | 5 | 38,6 | 2,4 | 11,0 | 2,4 | 0,0 | 13,2 |
| 1993/1994 | «Юта Джаз» | 16 | 37,3 | 3,2 | 9,8 | 1,7 | 0,5 | 14,4 |
| 1994/1995 | «Юта Джаз» | 5 | 38,6 | 3,4 | 10,2 | 1,4 | 0,2 | 17,8 |
| 1995/1996 | «Юта Джаз» | 18 | 37,7 | 3,2 | 10,8 | 1,6 | 0,4 | 11,1 |
| 1996/1997 | «Юта Джаз» | 20 | 37,0 | 3,9 | 9,6 | 1,6 | 0,2 | 16,1 |
| 1997/1998 | «Юта Джаз» | 20 | 29,8 | 3,0 | 7,8 | 1,6 | 0,1 | 11,1 |
| 1998/1999 | «Юта Джаз» | 11 | 32,0 | 3,3 | 8,4 | 1,6 | 0,1 | 11,1 |
| 1999/2000 | «Юта Джаз» | 10 | 35,0 | 3,0 | 10,3 | 1,3 | 0,2 | 11,2 |
| 2000/2001 | «Юта Джаз» | 5 | 37,2 | 5,6 | 11,4 | 2,0 | 0,6 | 9,8 |
| 2001/2002 | «Юта Джаз» | 4 | 35,2 | 4,0 | 10,0 | 2,8 | 0,2 | 12,5 |
| 2002/2003 | «Юта Джаз» | 5 | 29,8 | 3,2 | 5,2 | 1,6 | 0,2 | 11,2 |
| Всего | 182 | 35,2 | 3,3 | 10,1 | 1,9 | 0,3 | 13,4 | |
Награды/рейтинги
- Член баскетбольного Зала славы.
- Включен в список 50 величайших игроков в истории НБА.
- Первое место в истории НБА по количеству передач за карьеру – 15806.
- Первое место в истории НБА по количеству перехватов за карьеру – 3265.