
Карим Абдул-Джаббар – американский баскетболист, шестикратный чемпион НБА, шестикратный MVP регулярных чемпионатов НБА, двукратный MVP финалов НБА, рекордсмен НБА по количеству очков за карьеру.
Фердинанд Льюис Алсиндор (Карим Абдул-Джаббар)
Родился 16.04.1947 (Нью-Йорк, США)
Гражданство: США
Рост: 218 см
Вес: 102 кг
Позиция (амплуа): центровой
Прозвище: Murdock, Lew, Cap
Карьера баскетболиста
- «Милуоки Бакс» (1969-1975).
- «Лос-Анджелес Лейкерс» (1975-1989).

Командные достижения Карима Абдул-Джаббара
- Чемпион НБА 1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 годов.
Личные достижения Карима Абдул-Джаббара
- Самый ценный игрок регулярных чемпионатов НБА 1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980 годов.
- Самый ценный игрок финалов НБА 1971, 1985 годов.
- 10 попаданий в 1-ю сборную всех звезд НБА (1971-1974, 1976, 1977, 1980, 1981, 1984, 1986).
- 5 попаданий во 2-ю сборную всех звезд НБА (1970, 1978, 1979, 1983, 1985).
- Участник 19-ти Матчей всех звезд НБА (1970-1977, 1979-1989).
- Самый результативный игрок регулярных чемпионатов НБА 1971, 1972 годов.
- Лидер регулярного чемпионата НБА 1976 года по подборам.
- Лидер регулярных чемпионатов НБА 1975, 1976, 1979, 1980 годов по блок-шотам.
- Новичок НБА 1970 года.

Статистика Карима Абдул-Джаббара в регулярных чемпионатах НБА
* В среднем за игру
Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Пхв | Б-ш | Очки |
1969/1970 | «Милуоки Бакс» | 82 | 43,1 | 14,5 | 4,1 | 28,8 | ||
1970/1971 | «Милуоки Бакс» | 82 | 40,1 | 16,0 | 3,3 | 31,7 | ||
1971/1972 | «Милуоки Бакс» | 81 | 44,2 | 16,6 | 4,6 | 34,8 | ||
1972/1973 | «Милуоки Бакс» | 76 | 42,8 | 16,1 | 5,0 | 30,2 | ||
1973/1974 | «Милуоки Бакс» | 81 | 43,8 | 14,5 | 4,8 | 1,4 | 3,5 | 27,0 |
1974/1975 | «Милуоки Бакс» | 65 | 42,3 | 14,0 | 4,1 | 1,0 | 3,3 | 30,0 |
1975/1976 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 82 | 41,2 | 16,9 | 5,0 | 1,5 | 4,1 | 27,7 |
1976/1977 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 82 | 41,2 | 13,3 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 26,2 |
1977/1978 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 62 | 36,8 | 12,9 | 4,3 | 1,7 | 3,0 | 25,8 |
1978/1979 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 80 | 39,5 | 12,8 | 5,4 | 1,0 | 4,0 | 23,8 |
1979/1980 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 82 | 38,3 | 10,8 | 4,5 | 1,0 | 3,4 | 24,8 |
1980/1981 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 80 | 37,2 | 10,3 | 3,4 | 0,7 | 2,9 | 26,2 |
1981/1982 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 76 | 35,2 | 8,7 | 3,0 | 0,8 | 2,7 | 23,9 |
1982/1983 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 79 | 32,3 | 7,5 | 2,5 | 0,8 | 2,2 | 21,8 |
1983/1984 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 80 | 32,8 | 7,3 | 2,6 | 0,7 | 1,8 | 21,5 |
1984/1985 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 79 | 33,3 | 7,9 | 3,2 | 0,8 | 2,1 | 22,0 |
1985/1986 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 79 | 33,3 | 6,1 | 3,5 | 0,8 | 1,6 | 23,4 |
1986/1987 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 78 | 31,3 | 6,7 | 2,6 | 0,6 | 1,2 | 17,5 |
1987/1988 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 80 | 28,9 | 6,0 | 1,7 | 0,6 | 1,2 | 14,6 |
1988/1989 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 74 | 22,9 | 4,5 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 10,1 |
Всего | 1560 | 36,8 | 11,2 | 3,6 | 0,9 | 2,6 | 24,6 |

Статистика Карима Абдул-Джаббара в плей-офф НБА
* В среднем за игру
Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Пхв | Б-ш | Очки |
1969/1970 | «Милуоки Бакс» | 10 | 43,5 | 16,8 | 4,1 | 35,2 | ||
1970/1971 | «Милуоки Бакс» | 14 | 41,2 | 17,0 | 2,5 | 26,6 | ||
1971/1972 | «Милуоки Бакс» | 11 | 46,4 | 18,2 | 5,1 | 28,7 | ||
1972/1973 | «Милуоки Бакс» | 6 | 46,0 | 16,2 | 2,8 | 22,8 | ||
1973/1974 | «Милуоки Бакс» | 16 | 47,4 | 15,8 | 4,9 | 1,3 | 2,4 | 32,2 |
1976/1977 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 11 | 42,5 | 17,7 | 4,1 | 1,7 | 3,5 | 34,6 |
1977/1978 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 3 | 44,7 | 13,7 | 3,7 | 0,7 | 4,0 | 27,0 |
1978/1979 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 8 | 45,9 | 12,6 | 4,8 | 1,0 | 4,1 | 28,5 |
1979/1980 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 15 | 41,2 | 12,1 | 3,1 | 1,1 | 3,9 | 31,9 |
1980/1981 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 3 | 44,7 | 16,7 | 4,0 | 1,0 | 2,7 | 26,7 |
1981/1982 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 14 | 35,2 | 8,5 | 3,6 | 1,0 | 3,2 | 20,4 |
1982/1983 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 15 | 39,2 | 8,7 | 2,8 | 1,1 | 3,7 | 27,1 |
1983/1984 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 21 | 36,5 | 8,2 | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 23,9 |
1984/1985 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 19 | 32,1 | 8,1 | 4,0 | 1,2 | 1,9 | 21,9 |
1985/1986 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 14 | 34,9 | 5,9 | 3,5 | 1,1 | 1,7 | 25,9 |
1986/1987 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 18 | 31,1 | 6,8 | 2,0 | 0,4 | 1,9 | 19,2 |
1987/1988 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 24 | 29,9 | 5,5 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 14,1 |
1988/1989 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 15 | 23,4 | 3,9 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 11,1 |
Всего | 237 | 37,3 | 10,5 | 3,2 | 1,0 | 2,4 | 24,3 |
Награды/рейтинги
- Член баскетбольного Зала славы.
- Включен в список 50 величайших игроков в истории НБА.
- Первое место в истории НБА по количеству очков за карьеру – 38387.
- Третье место в истории НБА по количеству подборов за карьеру – 17440.
- Третье место в истории НБА по количеству блок-шотов за карьеру – 3189.