Дирк Новицки – немецкий баскетболист, чемпион НБА 2011 года, MVP регулярного чемпионата НБА 2007 года, MVP финала НБА 2011 года.
Дирк Вернер Новицки
Родился 19.06.1978 (Вюрцбург, ФРГ)
Гражданство: Германия
Рост: 213 см
Вес: 111 кг
Позиция (амплуа): тяжелый форвард
Карьера баскетболиста
- «Вюрцбург» (1994-1998).
- «Даллас Маверикс» (1998-2019).
Командные достижения Дирка Новицки
- Бронзовый призер чемпионата мира 2002 года.
- Серебряный призер чемпионата Европы 2005 года.
- Чемпион НБА 2011 года.
Личные достижения Дирка Новицки
- Самый ценный игрок регулярного чемпионата НБА 2007 года.
- Самый ценный игрок финала НБА 2011 года.
- 4 попадания в 1-ю сборную всех звезд НБА (2005-2007, 2009).
- 5 попаданий во 2-ю сборную всех звезд НБА (2002, 2003, 2008, 2010, 2011).
- 2 попадания в 3-ю сборную всех звезд НБА (2001, 2004).
- Участник 14-ти Матчей всех звезд НБА (2002-2012, 2014, 2015, 2019).
- Лучший европейский баскетболист 2002-2006, 2011 годов.
- Самый ценный игрок чемпионата мира 2002 года.
- Самый ценный игрок чемпионата Европы 2005 года.
Статистика Дирка Новицки в регулярных чемпионатах НБА
* В среднем за игру
Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Пхв | Б-ш | Очки |
1998/1999 | «Даллас Маверикс» | 47 | 20,4 | 3,4 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 8,2 |
1999/2000 | «Даллас Маверикс» | 82 | 35,8 | 6,5 | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 17,5 |
2000/2001 | «Даллас Маверикс» | 82 | 38,1 | 9,2 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | 21,8 |
2001/2002 | «Даллас Маверикс» | 76 | 38,0 | 9,9 | 2,4 | 1,1 | 1,0 | 23,4 |
2002/2003 | «Даллас Маверикс» | 80 | 39,0 | 9,9 | 3,0 | 1,4 | 1,0 | 25,1 |
2003/2004 | «Даллас Маверикс» | 77 | 37,9 | 8,7 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 21,8 |
2004/2005 | «Даллас Маверикс» | 78 | 38,7 | 9,7 | 3,1 | 1,2 | 1,5 | 26,1 |
2005/2006 | «Даллас Маверикс» | 81 | 38,1 | 9,0 | 2,8 | 0,7 | 1,0 | 26,6 |
2006/2007 | «Даллас Маверикс» | 78 | 36,2 | 8,9 | 3,4 | 0,7 | 0,8 | 24,6 |
2007/2008 | «Даллас Маверикс» | 77 | 36,0 | 8,6 | 3,5 | 0,7 | 0,9 | 23,6 |
2008/2009 | «Даллас Маверикс» | 81 | 37,7 | 8,4 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 25,9 |
2009/2010 | «Даллас Маверикс» | 81 | 37,5 | 7,7 | 2,7 | 0,9 | 1,0 | 25,0 |
2010/2011 | «Даллас Маверикс» | 73 | 34,3 | 7,0 | 2,6 | 0,5 | 0,6 | 23,0 |
2011/2012 | «Даллас Маверикс» | 62 | 33,5 | 6,7 | 2,2 | 0,7 | 0,5 | 21,6 |
2012/2013 | «Даллас Маверикс» | 53 | 31,3 | 6,8 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 17,3 |
2013/2014 | «Даллас Маверикс» | 80 | 32,9 | 6,2 | 2,7 | 0,9 | 0,6 | 21,7 |
2014/2015 | «Даллас Маверикс» | 77 | 29,6 | 5,9 | 1,9 | 0,5 | 0,4 | 17,3 |
2015/2016 | «Даллас Маверикс» | 75 | 31,5 | 6,5 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 18,3 |
2016/2017 | «Даллас Маверикс» | 54 | 26,4 | 6,5 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 14,2 |
2017/2018 | «Даллас Маверикс» | 77 | 24,7 | 5,7 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 12,0 |
2018/2019 | «Даллас Маверикс» | 51 | 15,6 | 3,1 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 7,3 |
Всего | 1522 | 33,8 | 7,5 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 20,7 |
Статистика Дирка Новицки в плей-офф НБА
* В среднем за игру
Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Пхв | Б-ш | Очки |
2000/2001 | «Даллас Маверикс» | 10 | 39,9 | 8,1 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 23,4 |
2001/2002 | «Даллас Маверикс» | 8 | 44,6 | 13,1 | 2,3 | 2,0 | 0,8 | 28,4 |
2002/2003 | «Даллас Маверикс» | 17 | 42,5 | 11,5 | 2,2 | 1,2 | 0,9 | 25,3 |
2003/2004 | «Даллас Маверикс» | 5 | 42,4 | 11,8 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 26,6 |
2004/2005 | «Даллас Маверикс» | 13 | 42,4 | 10,1 | 3,3 | 1,4 | 1,6 | 23,7 |
2005/2006 | «Даллас Маверикс» | 23 | 42,7 | 11,7 | 2,9 | 1,1 | 0,6 | 27,0 |
2006/2007 | «Даллас Маверикс» | 6 | 39,8 | 11,3 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 19,7 |
2007/2008 | «Даллас Маверикс» | 5 | 42,2 | 12,0 | 4,0 | 0,2 | 1,4 | 26,8 |
2008/2009 | «Даллас Маверикс» | 10 | 39,4 | 10,1 | 3,1 | 0,9 | 0,8 | 26,8 |
2009/2010 | «Даллас Маверикс» | 6 | 38,8 | 8,2 | 3,0 | 0,8 | 0,7 | 26,7 |
2010/2011 | «Даллас Маверикс» | 21 | 39,3 | 8,1 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | 27,7 |
2011/2012 | «Даллас Маверикс» | 4 | 38,5 | 6,3 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | 26,8 |
2013/2014 | «Даллас Маверикс» | 7 | 37,6 | 8,0 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 19,1 |
2014/2015 | «Даллас Маверикс» | 5 | 36,2 | 10,4 | 2,4 | 0,4 | 0,4 | 21,2 |
2015/2016 | «Даллас Маверикс» | 5 | 34,0 | 4,8 | 1,6 | 0,4 | 0,6 | 20,4 |
Всего | 145 | 40,7 | 10,0 | 2,5 | 1,0 | 0,9 | 25,3 |
Видео лучших моментов в карьере Дирка Новицки