Уилт Чемберлен – американский баскетболист, двукратный чемпион НБА, двукратный MVP финалов НБА, рекордсмен НБА по количеству очков в одной игре (100).
Уилт Чемберлен
Родился 21.08.1936 (Филадельфия, США)
Умер 12.10.1999 (Калифорния, США)
Гражданство: США
Рост: 216 см
Вес: 125 кг
Позиция (амплуа): центровой
Прозвище: the Big Dipper
Карьера баскетболиста
- «Филадельфия/Сан-Франциско Уорриорз» (1959-1965).
- «Филадельфия Севенти Сиксерс» (1965-1968).
- «Лос-Анджелес Лейкерс» (1968-1973).
Командные достижения Уилта Чемберлена
- Чемпион НБА 1967, 1972 годов.
Личные достижения Уилта Чемберлена
- Самый ценный игрок регулярных чемпионатов НБА 1960, 1966-1968 годов.
- Самый ценный игрок финалов НБА 1967, 1972 годов.
- 7 попаданий в 1-ю сборную всех звезд НБА (1960-1962, 1964, 1966-1968).
- 3 попадания во 2-ю сборную всех звезд НБА (1963, 1965, 1972).
- Участник 13-ти Матчей всех звезд НБА (1960-1969, 1971-1973).
- Самый результативный игрок регулярных чемпионатов НБА 1960-1966 годов.
- Лидер регулярных чемпионатов НБА 1960-1963, 1966-1969, 1971-1973 годов по подборам.
- Новичок НБА 1960 года.
Статистика Уилта Чемберлена в регулярных чемпионатах НБА
* В среднем за игру
Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Очки |
1959/1960 | «Филадельфия Уорриорз» | 72 | 46,4 | 27,0 | 2,3 | 37,6 |
1960/1961 | «Филадельфия Уорриорз» | 79 | 47,8 | 27,2 | 1,9 | 38,4 |
1961/1962 | «Филадельфия Уорриорз» | 80 | 48,5 | 25,7 | 2,4 | 50,4 |
1962/1963 | «Сан-Франциско Уорриорз» | 80 | 47,6 | 24,3 | 3,4 | 44,8 |
1963/1964 | «Сан-Франциско Уорриорз» | 80 | 46,1 | 22,3 | 5,0 | 36,9 |
1964/1965 | «Сан-Франциско Уорриорз»/ «Филадельфия Севенти Сиксерс» |
73 | 45,2 | 22,9 | 3,4 | 34,7 |
1965/1966 | «Филадельфия Севенти Сиксерс» | 79 | 47,3 | 24,6 | 5,2 | 33,5 |
1966/1967 | «Филадельфия Севенти Сиксерс» | 81 | 45,5 | 24,2 | 7,8 | 24,1 |
1967/1968 | «Филадельфия Севенти Сиксерс» | 82 | 46,8 | 23,8 | 8,6 | 24,3 |
1968/1969 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 81 | 45,3 | 21,1 | 4,5 | 20,5 |
1969/1970 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 12 | 42,1 | 18,4 | 4,1 | 27,3 |
1970/1971 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 82 | 44,3 | 18,2 | 4,3 | 20,7 |
1971/1972 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 82 | 42,3 | 19,2 | 4,0 | 14,8 |
1972/1973 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 82 | 43,2 | 18,6 | 4,5 | 13,2 |
Всего | 1045 | 45,8 | 22,9 | 4,4 | 30,1 |
Статистика Уилта Чемберлена в плей-офф НБА
* В среднем за игру
Сезон | Клуб | Игры | Мин | Пдб | Пер | Очки |
1959/1960 | «Филадельфия Уорриорз» | 9 | 46,1 | 25,8 | 2,1 | 33,2 |
1960/1961 | «Филадельфия Уорриорз» | 3 | 48,0 | 23,0 | 2,0 | 37,0 |
1961/1962 | «Филадельфия Уорриорз» | 12 | 48,0 | 26,6 | 3,1 | 35,0 |
1963/1964 | «Сан-Франциско Уорриорз» | 12 | 46,5 | 25,2 | 3,3 | 34,7 |
1964/1965 | «Филадельфия Севенти Сиксерс» | 11 | 48,7 | 27,2 | 4,4 | 29,3 |
1965/1966 | «Филадельфия Севенти Сиксерс» | 5 | 48,0 | 30,2 | 3,0 | 28,0 |
1966/1967 | «Филадельфия Севенти Сиксерс» | 15 | 47,9 | 29,1 | 9,0 | 21,7 |
1967/1968 | «Филадельфия Севенти Сиксерс» | 13 | 48,5 | 24,7 | 6,5 | 23,7 |
1968/1969 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 18 | 46,2 | 24,7 | 2,6 | 13,9 |
1969/1970 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 18 | 47,3 | 22,2 | 4,5 | 22,1 |
1970/1971 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 12 | 46,2 | 20,2 | 4,4 | 18,3 |
1971/1972 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 15 | 46,9 | 21,0 | 3,3 | 14,7 |
1972/1973 | «Лос-Анджелес Лейкерс» | 17 | 47,1 | 22,5 | 3,5 | 10,4 |
Всего | 160 | 47,2 | 24,5 | 4,2 | 22,5 |
Рекорды Уилта Чемберлена
- Первое место в истории НБА по количеству подборов – 23924.
- Первое место в истории НБА по среднему количеству очков в одном сезоне – 50,4 (1961/1962).
- Первое место в истории НБА по среднему количеству подборов в одном сезоне – 27,2 (1960/1961).
- Первое место в истории НБА по среднему количеству очков в одной игре – 30,1 (наряду с Майклом Джорданом).
- Первое место в истории НБА по среднему количеству подборов в одной игре – 22,9.
- Первый результат в истории НБА по количеству очков в одной игре – 100 (1962).
- Первый результат в истории НБА по количеству подборов в одной игре – 55.