Андре Уорд – американский боксер, олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира 2009-2017 годов среди профессионалов.
Андре Уорд
Родился 23.02.1984 (Сан-Франциско, Калифорния, США)
Гражданство: США
Рост: 183 см
Вес: 76,2/79,4 кг
Прозвище: Son of God (Сын Бога)

Достижения Андре Уорда
- Олимпийский чемпион 2004 года.
- Чемпион мира 2009-2017 годов среди профессионалов.
- Лучший боксер 2017 года вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.
- «Боксер года» по версии журнала The Ring (2011).
Статистика профессиональных боев Андре Уорда
| Дата | Город (страна) | Соперник | Статус |
Результат |
| 18.12.2004 | Лос-Анджелес (США) | Крис Молина | Победа (технический нокаут) |
|
| 10.02.2005 | Лемор (США) | Кенни Кост | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 07.04.2005 | Темекьюла (США) | Рой Эшуорт | Победа (дисквалификация) |
|
| 18.06.2005 | Мемфис (США) | Бен Арагон | Победа (технический нокаут) |
|
| 18.08.2005 | Сан-Хосе (США) | Кристофер Холт | Победа (отказ от продолжения боя) |
|
| 01.10.2005 | Тампа (США) | Гленн ЛаПлант | Победа (нокаут) |
|
| 19.11.2005 | Портленд (США) | Дарнелл Бун | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 23.02.2006 | Лемор (США) | Кендалл Гулд | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 29.04.2006 | Ледьярд (США) | Энди Колле | Победа (отказ от продолжения боя) |
|
| 16.11.2006 | Сан-Хосе (США) | Деррик Финдли | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 29.03.2007 | Сан-Хосе (США) | Жулио Жан | Победа (технический нокаут) |
|
| 17.05.2007 | Лемор (США) | Дафир Смит | Победа (технический нокаут) |
|
| 14.07.2007 | Карсон (США) | Франсиско Диас | Победа (технический нокаут) |
|
| 16.11.2007 | Грос-Айлет (Сент-Люсия) |
Роджер Кантрелл | Победа (технический нокаут) |
|
| 20.03.2008 | Сан-Диего (США) | Рубин Уильямс | Победа (технический нокаут) |
|
| 20.06.2008 | Джорджтаун (Каймановы острова) | Джерсон Равело | Победа (технический нокаут) |
|
| 13.12.2008 | Кабасон (США) | Эстебан Камоу | Победа (технический нокаут) |
|
| 06.02.2009 | Лемор (США) | Генри Бьюкенен | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 16.05.2009 | Окленд (США) | Эдисон Миранда | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 12.09.2009 | Темекьюла (США) | Шелби Падвилл | Победа (нокаут) |
|
| 21.11.2009 | Окленд (США) | Миккель Кесслер | Завоевание титула чемпиона мира по версии WBA во 2-м среднем весе | Победа (отказ от продолжения боя) |
| 19.06.2010 | Окленд (США) | Аллан Грин | Защита титула чемпиона мира по версии WBA во 2-м среднем весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 27.12.2010 | Окленд (США) | Сакио Бика | Защита титула чемпиона мира по версии WBA во 2-м среднем весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 14.05.2011 | Карсон (США) | Артур Абрахам | Защита титула чемпиона мира по версии WBA во 2-м среднем весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 17.12.2011 | Атлантик-Сити (США) | Карл Фроч | Завоевание титула чемпиона мира по версии WBC, защита титула чемпиона мира по версии WBA во 2-м среднем весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 15.09.2012 | Окленд (США) | Чэд Доусон | Защита титула чемпиона мира по версиям WBC, WBA во 2-м среднем весе | Победа (технический нокаут) |
| 16.11.2013 | Онтарио (США) | Эдвин Родригес | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 20.06.2015 | Окленд (США) | Пол Смит | Победа (технический нокаут) |
|
| 26.03.2016 | Окленд (США) | Салливан Баррера | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 06.08.2016 | Окленд (США) | Александер Бранд | Победа (единогласное решение судей) |
|
| 19.11.2016 | Лас-Вегас (США) | Сергей Ковалев | Завоевание титула чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе | Победа (единогласное решение судей) |
| 17.06.2017 | Лас-Вегас (США) | Сергей Ковалев | Защита титула чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе | Победа (технический нокаут) |
| Всего | 32 боя | 32 победы (14 нокаутом) |
