SportsHeroes.ru публикует список лучших бомбардиров чемпионатов России по футболу по годам и за всю историю.
По сезонам
| Год | Победитель | Клуб | Количество голов |
| 1992 |
Вели Касумов | «Спартак» Москва/ «Динамо» Москва |
16 |
| Юрий Матвеев | «Уралмаш» | 20 | |
| 1993 | Виктор Панченко | КАМАЗ | 21 |
| 1994 | Игорь Симутенков | «Динамо» Москва | 21 |
| 1995 | Олег Веретенников | «Ротор» | 25 |
| 1996 | Александр Маслов | «Ростсельмаш» | 23 |
| 1997 | Олег Веретенников | «Ротор» | 22 |
| 1998 | Олег Веретенников | «Ротор» | 22 |
| 1999 | Георгий Деметрадзе | «Алания» | 21 |
| 2000 | Дмитрий Лоськов | «Локомотив» | 15 |
| 2001 | Дмитрий Вязьмикин | «Торпедо» | 18 |
| 2002 |
Ролан Гусев | ЦСКА | 15 |
| Дмитрий Кириченко | ЦСКА | ||
| 2003 | Дмитрий Лоськов | «Локомотив» | 14 |
| 2004 | Александр Кержаков | «Зенит» | 18 |
| 2005 | Дмитрий Кириченко | ФК Москва | 14 |
| 2006 | Роман Павлюченко | «Спартак» Москва | 18 |
| 2007 |
Роман Павлюченко | «Спартак» Москва | 14 |
| Роман Адамов | ФК Москва | ||
| 2008 | Вагнер Лав | ЦСКА | 20 |
| 2009 | Веллитон | «Спартак» Москва | 21 |
| 2010 | Веллитон | «Спартак» Москва | 19 |
| 2011/2012 | Сейду Думбия | ЦСКА | 28 |
| 2012/2013 |
Вандерсон | «Краснодар» | 13 |
| Юра Мовсисян | «Краснодар»/ «Спартак» Москва |
||
| 2013/2014 | Сейду Думбия | ЦСКА | 18 |
| 2014/2015 | Халк | «Зенит» | 15 |
| 2015/2016 | Федор Смолов | «Краснодар» | 20 |
| 2016/2017 | Федор Смолов | «Краснодар» | 18 |
| 2017/2018 | Квинси Промес | «Спартак» Москва | 15 |
| 2018/2019 | Федор Чалов | ЦСКА | 15 |
| 2019/2020 |
Сердар Азмун | «Зенит» | 17 |
| Артем Дзюба | «Зенит» | ||
| 2020/2021 | Артем Дзюба | «Зенит» | 20 |
| 2021/2022 | Гамид Агаларов | «Уфа» | 19 |
| 2022/2023 | Малком | «Зенит» | 23 |
| 2023/2024 | Матео Кассьерра | «Зенит» | 21 |
| 2024/2025 | Манфред Угальде | «Спартак» Москва | 17 |
| 2025/2026 | Джон Кордоба | «Краснодар» | 17 |
За всю историю
* По состоянию на 11.07.2026
| № | Игрок | Голы | Игры | Сезоны |
| 1 | Артем Дзюба | 177 | 470 | 2006-по н.в. |
| 2 | Олег Веретенников | 143 | 274 | 1992-1999, 2001, 2002 |
| 3 | Александр Кержаков | 139 | 340 | 2001-2006, 2008-2017 |
| 4 | Дмитрий Кириченко | 129 | 377 | 1998-2013 |
| 5 | Дмитрий Лоськов | 120 | 453 | 1992, 1993, 1995-2012 |
| 6 | Федор Смолов | 109 | 339 | 2007-2025 |
| 7 | Роман Павлюченко | 104 | 309 | 2000-2008, 2011-2017 |
| 8 | Сергей Семак | 102 | 456 | 1993-2004, 2006-2013 |
| 9 | Андрей Тихонов | 98 | 346 | 1992-2004, 2007, 2008 |
| 10 | Игорь Семшов | 98 | 433 | 1996-2014 |