SportsHeroes.ru публикует список лучших бомбардиров Лиги чемпионов по годам и за всю историю.
По сезонам
Год | Победитель | Клуб | Количество голов |
1992/1993 |
Франк Созе | «Олимпик Марсель» | 5 |
1993/1994 | Христо Стоичков | «Барселона» | 5 |
1994/1995 | Джордж Веа | «Пари Сен-Жермен» | 7 |
1995/1996 | Яри Литманен | «Аякс» | 9 |
1996/1997 | Милинко Пантич | «Атлетико» | 5 |
1997/1998 | Алессандро Дель Пьеро | «Ювентус» | 10 |
1998/1999 |
Андрей Шевченко | «Динамо» Киев | 8 |
Дуайт Йорк | «Манчестер Юнайтед» | ||
1999/2000 |
Марио Жардел | «Порту» | 10 |
Ривалдо | «Барселона» | ||
Рауль | «Реал Мадрид» | ||
2000/2001 | Рауль | «Реал Мадрид» | 7 |
2001/2002 | Руд ван Нистелрой | «Манчестер Юнайтед» | 10 |
2002/2003 |
Руд ван Нистелрой | «Манчестер Юнайтед» | 12 |
2003/2004 | Фернандо Морьентес | «Монако» | 9 |
2004/2005 | Руд ван Нистелрой | «Манчестер Юнайтед» | 8 |
2005/2006 | Андрей Шевченко | «Милан» | 9 |
2006/2007 | Кака | «Милан» | 10 |
2007/2008 |
Криштиану Роналду | «Манчестер Юнайтед» | 8 |
2008/2009 | Лионель Месси | «Барселона» | 9 |
2009/2010 | Лионель Месси | «Барселона» | 8 |
2010/2011 | Лионель Месси | «Барселона» | 12 |
2011/2012 | Лионель Месси | «Барселона» | 14 |
2012/2013 |
Криштиану Роналду | «Реал Мадрид» | 12 |
2013/2014 | Криштиану Роналду | «Реал Мадрид» | 17 |
2014/2015 |
Криштиану Роналду | «Реал Мадрид» | 10 |
Лионель Месси | «Барселона» | ||
Неймар | «Барселона» | ||
2015/2016 | Криштиану Роналду | «Реал Мадрид» | 16 |
2016/2017 | Криштиану Роналду | «Реал Мадрид» | 12 |
2017/2018 | Криштиану Роналду | «Реал Мадрид» | 15 |
2018/2019 | Лионель Месси | «Барселона» | 12 |
2019/2020 | Роберт Левандовски | «Бавария» | 15 |
2020/2021 | Эрлинг Холанн | «Боруссия» Дортмунд | 10 |
2021/2022 | Карим Бензема | «Реал Мадрид» | 15 |
2022/2023 | Эрлинг Холанн | «Манчестер Сити» | 12 |
За всю историю
* По состоянию на 08.07.2023
№ | Игрок | Игры | Голы | Сезоны |
1 | Криштиану Роналду | 183 | 140 | 2003-2021 |
2 | Лионель Месси | 163 | 129 | 2005-2022 |
3 | Роберт Левандовски | 111 | 91 | 2011-по н.в. |
4 | Карим Бензема | 152 | 90 | 2006-2022 |
5 | Рауль | 142 | 71 | 1995-2011 |
6 | Руд ван Нистелрой | 73 | 56 | 1998-2009 |
7 | Томас Мюллер | 142 | 53 | 2008-по н.в. |
8 | Тьерри Анри | 112 | 50 | 1997-2012 |
9 | Андрей Шевченко | 100 | 48 | 1994-2009 |
Златан Ибрагимович | 124 | 2002-2021 |